склад № 1
№/п | Наименование, вид, сорт, группа | Единица измерения | Цена, руб. | количество | Сумма, руб. | примечание |
1 | Преобразователь ПО-550 н9024 | шт. | 1,213 | 1 | 1,213 | |
2 | Преобразователь АПТ 5/50 н8829 | шт. | 14,166 | 2 | 28,332 | |
3 | Преобразователь АМГ-200 н9023 | шт. | 4,933 | 1 | 4,933 | |
4 | Прибор Х-50 н8950 | шт. | 2,011 | 1 | 2,011 | |
5 | Прибор С-5-47 н8996 | шт. | 2,039 | 1 | 2,039 | |
6 | Прибор П-42 н8900 | шт. | 14,223 | 3 | 42,669 | |
7 | Прибор КСУ н9057 | шт. | 7,855 | 2 | 15,710 | |
8 | Прибор Г-4-116 н8989 | шт. | 2,505 | 1 | 2,505 | |
9 | Прибор *ЛАГ* н8833 | шт. | 4,190 | 1 | 4,190 | |
10 | Преобразователь ПО-600 н8988 | шт. | 5,435 | 9 | 48,915 | |
11 | Преобразователь ПО-550 н9024 | шт. | 1,213 | 1 | 1,213 | |
12 | Пишущая машинка *Бультекс* н9051 | шт. | 1,518 | 4 | 6,072 | |
13 | Машина шлифовальная ИЭ-820136в с трансформ. н9015 | шт. | 14,689 | 1 | 14,689 | |
14 | Машина хлеборезательная н8969 | шт. | 1,412 | 1 | 1,412 | |
15 | Машина посудомоечная МП4-70 н9013 | шт. | 6,153 | 1 | 6,153 | |
16 | Мармит МСА-110 н9018 | шт. | 1,090 | 1 | 1,090 | |
17 | Макет учебного пособия н9012 | шт. | 4,852 | 1 | 4,852 | |
18 | Макет УТД н8804 | шт. | 839 | 1 | 839 | |
19 | Льдогенератор н9007 | шт. | 3,737 | 1 | 3,737 | |
20 | Электродвигатель А-90 н8846 | шт. | 1,318 | 2 | 2,636 | |
21 | Электродвигатель П-32м н9001 | шт. | 1,464 | 1 | 1,464 | |
22 | Электродвигатель П-22м н8999 | шт. | 1,021 | 1 | 1,021 | |
23 | Электродвигатель ВАО-52-2 н9006 | шт. | 1,334 | 1 | 1,334 | |
24 | Электродвигатель2 ПН-90м н 8998 | шт. | 1,297 | 1 | 1,297 | |
25 | Шкаф жарочный ШПСАМ-3 н9010(прилавок ВХС-13) | шт. | 3,121 | 1 | 3,121 | |
26 | Усилитель МСК-3-100 н8873 (степь-103) | шт. | 3,836 | 1 | 3,836 | |
27 | Элетротрамбовка н8919 | шт. | 973 | 1 | 973 | |
28 | Электродвигатель П-51 н8871 | шт. | 4,893 | 1 | 4,893 | |
29 | РПУ *Муссон-2* н8813 | шт. | 43,675 | 1 | 43,675 | |
30 | Ротатор *Циклон* н8971 | шт. | 414 | 1 | 414 | |
31 | Радиостанция *Фиалка* н8896(факсимильный) | шт. | 8,195 | 3 | 24,585 | |
32 | Радиостанция Рябина н8834 | шт. | 184,651 | 1 | 184,651 | |
33 | Радиостанция Рябина н8834 | шт. | 163,475 | 1 | 163,475 | |
34 | Радиостанция *Рыбка* н8823 | шт. | 10,313 | 1 | 10,313 | |
35 | Радиостанция *Ангара* Б/У н8821 | шт. | 4,115 | 1 | 4,115 | |
36 | Пульт управления слипом н9056 | шт. | 37,032 | 1 | 37,032 | |
37 | Станция *Озон* н8812 | шт. | 5,998 | 1 | 5,998 | |
38 | Станция ОЗОН 0,75 н8894 | шт. | 4,982 | 3 | 14,946 | |
39 | Станция обнаружения пожара ПС 220/127 н8805 | шт. | 154,164 | 1 | 154,164 | |
40 | Двигатель П-22 н9064 | шт. | 1,260 | 1 | 1,260 | |
41 | Двигатель ВРП-180 н9047 | шт. | 6,574 | 1 | 6,574 | |
42 | Двигатель АМ-51-4 н8912 | шт. | 1,735 | 1 | 1,735 | |
43 | Двигатель 4МТМ 280 н8815 | шт. | 22,917 | 1 | 22,917 | |
44 | Двигатель 22 кВт/1500обА180 Н9035 | шт. | 26,497 | 1 | 26,497 | |
45 | Генератор П-17 н9034 | шт. | 4,826 | 1 | 4,826 | |
46 | Генератор н8819(220В 400а 126квт) | шт. | 298 | 1 | 298 | |
47 | Аппарат ПР-320 н9058 | шт. | 2,211 | 1 | 2,211 | |
48 | Антенна К-660 н9021 | шт. | 4,076 | 5 | 20,380 | |
49 | Антенна АСКИ н8893 | шт. | 1,480 | 2 | 2,960 | |
50 | Автомат игральный б/у н9079 | шт. | 11,541 | 5 | 57,705 | |
51 | Колонка звуковая 25 К-3 н9032 | шт. | 1,246 | 2 | 2,492 | |
52 | Кабинет автомобилиста | шт. | 4,104 | 1 | 4,104 | |
53 | Инвентор ЭИС прибор н9031 | шт. | 23,700 | 1 | 23,700 | |
54 | Измеритель Р-5035 н9019 | шт. | 1,150 | 1 | 1,150 | |
55 | Изделие *Псков* (переговорное устройство) н8800 | шт. | 453 | 1 | 453 | |
56 | Изделие Р-401 н8955 (р/станция) | шт. | 42,768 | 1 | 42,768 |
склад №2
№/п | Наименование, вид, сорт, группа | Единица измерения | Цена, руб | количество | Сумма, руб. | примечание |
1 | Фильтр ТПЭФ Ду-25 н95104 | шт. | 795 | 17 | 13,515 | |
2 | Теплогенератор | шт. | 29,634 | 1 | 29,634 | |
3 | Установка агрегатирован. н92153 | шт. | 4,705 | 1 | 4,705 | |
4 | Установка СП-50 н88046 | шт. | 270,646 | 1 | 270,646 | |
5 | Установка УВТЭ-6 н92140 | шт. | 37,400 | 1 | 37,400 | |
6 | Фильтр водяной Ду-50 н95105 | шт. | 2,491 | 3 | 7,473 | |
7 | Фильтр ТПЭФ Ду-25 н95104 | шт. | 795 | 13 | 10,335 | |
8 | Дымосос ДН-100 1000лев. н90007 | шт. | 28,000 | 1 | 28,000 | |
9 | Автомойка с нагревом воды HDS (проф) н85012 | шт. | 131,890 | 1 | 131,890 | |
10 | Воздухонагреватель ГНВ-350 н88020 | шт. | 48,522 | 2 | 97,044 | |
11 | Генератор П-81-27 кв.115 ватт.н95091 | шт. | 7,946 | 1 | 7,946 | |
12 | Дизель судовой 6Л 275 ПНРн92013 | шт. | 87,580 | 3 | 262,740 | |
13 | Талреп гидравлический н90006 | шт. | 1,797 | 1 | 1,797 | |
14 | Насос Д 320/55 н88030 | шт. | 9,278 | 2 | 18,556 | |
15 | Насос Д-320/150 н88025 | шт. | 6,048 | 1 | 6,048 |
Электрика
№ п/п | Наименование, вид, сорт, группа | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | Примечание |
Электрика-->01 Двигатели | ||||||
1 | Генератор АПТ 50 220/220 01010 | шт. | 70,000 | 2 | 140,000 | |
2 | Генератор ГСК 1500 01007 | шт. | 1,700 | 4 | 6,800 | |
3 | Генератор ДГС-81/4 010055 | шт. | 83,000 | 2 | 166,000 | |
4 | Генератор ЕСС 400 в 01009 | шт. | 76,000 | 1 | 76,000 | |
5 | Двигатель АИУ 100 01127 | шт. | 3,500 | 1 | 3,500 | |
6 | Двигатель АМ 61 220 в 8квт 1420,2 011631 | шт. | 3,200 | 1 | 3,200 | |
7 | Двигатель АО-041 01120 | шт. | 3,500 | 3 | 10,500 | |
8 | Двигатель АОМ 01119 | шт. | 1,435 | 2 | 2,870 | |
9 | Двигатель Д-90ч с редуктором 01168 | шт. | 650 | 2 | 1,300 | |
10 | Двигатель ДМ 160 01013 | шт. | 1,431 | 1 | 1,431 | |
11 | Двигатель ДП-60 01014 | шт. | 800 | 8 | 6,400 | |
12 | Двигатель М145 27 в 01099 | шт. | 200 | 6 | 1,200 | |
13 | Двигатель МТН 511 220 в 28 квт 705 01110 | шт. | 64,000 | 1 | 64,000 | |
14 | Двигатель НОРС 7,2квт 935 об/м 220 в 01165 | шт. | 1,400 | 1 | 1,400 | |
15 | Двигатель ПМ 91 м 56 квт 230 в 01202 | шт. | 80,000 | 1 | 80,000 | |
16 | Мотор МН 250 01100 | шт. | 200 | 9 | 1,800 | |
17 | Преобразователь 013511 | шт. | 2,860 | 1 | 2,860 | |
18 | Преобразователь ПЧС 10 400гц 01354 | шт. | 1,540 | 1 | 1,540 | |
19 | Сельсин Б С 1404 015581 | шт. | 730 | 3 | 2,190 | |
20 | Сельсин БД 1404 01551 | шт. | 600 | 4 | 2,400 | |
21 | Сельсин В С 1501 01560 | шт. | 560 | 1 | 560 | |
22 | Сельсин В С 500 01554 | шт. | 600 | 19 | 11,400 | |
23 | Сельсин ДН-500 01561 | шт. | 428 | 1 | 428 | |
24 | Сельсин СЛ 570 015631 | шт. | 300 | 2 | 600 | |
25 | Сельсин СЛ 370 01562 | шт. | 360 | 4 | 1,440 | |
26 | Сельсин СЛ 4322 01565 | шт. | 500 | 1 | 500 | |
27 | Сельсин СЛ 322 1106 01563 | шт. | 500 | 4 | 2,000 | |
28 | Трансформатор НТМИ 6,66 01369 | шт. | 1,300 | 3 | 3,900 | |
29 | Трансформатор ОСВМ 0,25 01381 | шт. | 430 | 10 | 4,300 | |
30 | Трансформатор ОСВМ 4 01384 | шт. | 1,400 | 1 | 1,400 | |
31 | Трансформатор ОСМ 6,3 01395 | шт. | 3,600 | 1 | 3,600 | |
32 | Трансформатор ОСМО 013941 | шт. | 3,600 | 5 | 18,000 | |
33 | Трансформатор ОСО 0,2 01380 | шт. | 240 | 8 | 1,920 | |
34 | Трансформатор ОСО 220/12 015001 | шт. | 240 | 4 | 960 | |
35 | Трансформатор ОСОВ 0,25 015009 | шт. | 360 | 3 | 1,080 | |
36 | Трансформатор поджига 013972 | шт. | 400 | 1 | 400 | |
37 | Трансформатор СИО 24 220 01397 | шт. | 80 | 75 | 6,000 | |
38 | Трансформатор ТК-20 150 01451 | шт. | 50 | 1 | 50 | |
39 | Трансформатор ТК-20 800 014516 | шт. | 50 | 4 | 200 | |
40 | Трансформатор ТК-20 1000-5 014518 | шт. | 80 | 5 | 400 | |
41 | Трансформатор ТК-20 1500 01452 | шт. | 100 | 8 | 800 | |
42 | Трансформатор тока ТК-20 10/5 01450 | шт. | 50 | 1 | 50 | |
Электрика-->02 Провода | ||||||
43 | Провод ПЭТВЛ 2 | кг. | 250 | 35.7 | 8,925 | |
44 | Провод ШК ВО 3 | м | 20 | 385 | 7,700 | |
Электрика-->03 Светильники | ||||||
45 | Дроссель ДБИ 40 | шт. | 60 | 48 | 2,880 | |
46 | Светильник 150 ПП 150 | шт. | 35 | 64 | 2,240 | |
47 | Светильник 300 СК 300 | шт. | 40 | 49 | 1,960 | |
Электрика-->04 Лампы | ||||||
48 | Лампа С 110* 25 е 22 | шт. | 1 | 248 | 248 | |
49 | Лампа С 110* 25 е 27 | шт. | 1 | 3785 | 3,785 | |
50 | Лампа ПЖ 24* 340 05049 | шт. | 174 | 166 | 28,884 | |
51 | Лампа ПЖ 24*1000 | шт. | 100 | 80 | 8,000 | |
52 | Лампа ПЖ 26*200 | шт. | 40 | 39 | 1,560 | |
53 | Лампа ДКСТ 10000 | шт. | 160 | 4 | 640 | |
54 | Лампа ЛБ-30 | шт. | 10 | 692 | 6,920 | |
55 | Лампа Ц215*10 | шт. | 3 | 935 | 2,805 | |
Электрика-->05 | ||||||
56 | Коммутатор КСК | шт. | 3,600 | 9 | 32,400 | |
57 | Коммутатор КСК 5ас-1а | шт. | 3,600 | 3 | 10,800 | |
58 | Сирена ЭСС 124 в | шт. | 420 | 3 | 1,260 | |
59 | Контактор КТ 6053 | шт. | 5,000 | 3 | 15,000 | |
60 | Контактор КТП 623 | шт. | 1,400 | 2 | 2,800 | |
61 | Пускатель БСТ | шт. | 1,000 | 1 | 1,000 | |
62 | Реле Д 210 11 | шт. | 200 | 8 | 1,600 | |
63 | Реле Д 220 11 | шт. | 200 | 2 | 400 | |
64 | Реле ПЭБ 821 РЭС 1 | шт. | 100 | 3 | 300 | |
65 | Реле РВ 112 220в | шт. | 100 | 1 | 100 | |
66 | Реле РВ 112-24 | шт. | 100 | 7 | 700 | |
67 | Реле РВ 114 24в | шт. | 100 | 9 | 900 | |
68 | Реле РВ 128 07339 | шт. | 100 | 8 | 800 | |
69 | Реле РВ 142 220в 07343 | шт. | 1,497 | 10 |