Проект, название | Строительный номер | Заводской номер | Имя судна | % готовности | Этап |
Танкер-химовоз проект RST 25/7 | 25006 | 028200 | "Волготранс-2501" | 100% | Передача заказчику |
Танкер-химовоз проект RST 25/7 | 25007 | 028300 | "Волготранс-2502" | 84,2% | Строительство |
Сухогруз проекта RSD 49 | 303 | 028600 | - | 61,7% | Строительство |
Круизный лайнер проекта PV300VD | 028500 | 028500 | "Петр Великий" | 86% | Строительство |
Круизное речное пассажирское судно пр. ПКС-180 | 028800 | 028800 | "Золотое кольцо" | 85,6% | Строительство |
Круизное речное пассажирское судно пр. ПКС-180 | 028900 | 028900 | - | 68,3% | Строительство |
Самоходный земснаряд с роторным рыхлителем (450 мм) проекта № 93.159 | № 504 | 029300 | - | 60% | Строительство |
Самоходный земснаряд с роторным рыхлителем (450 мм) проекта № 93.159 | № 505 | 029500 | - | 40% | Строительство |
Самоходный земснаряд с фрезерным рыхлителем (450 мм) проекта № 93.159.1 | № 506 | 029400 | - | 60% | Строительство |
Самоходный земснаряд с фрезерным рыхлителем (450 мм) проекта № 93.159.1 | № 507 | 029600 | - | 40% | Строительство |
Танкеров-химовоз, проект 00216М | 1 | 20810044 | "ПортНьюс" | 99,16% | Строительство |
Танкеров-химовоз, проект 00216М |
2 | 20810045 | "РИВЕР ПОРТ" | 77,46% | Строительство |
Вспомогательный буровой комплекс ЛСП "А" | - | - | - | 20,51% | Строительство |
Энергетический комплекс ЛСП "А" | - | - | - | 5,96% | Строительство |
Центральная часть опорного основания ЛСП "А" (СМЕ 13) | - | - | - | 47,17% | Строительство |
Лайнер "Петр Великий" / Фото: "Южный центр судостроения и судоремонта", АО |
Рейтинг Корабел.ру / Фото: Корабел.ру |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |
|
В Северном Ледовитом океане идет процесс ледообразования, чистыми остаются лишь два моря 21:15 , 20 Ноября 2024 / судоходство |
В Архангельске с 21 ноября пассажирские теплоходы уступят место буксирам 21:00 , 20 Ноября 2024 / судоходство |
За шесть лет мощности морских портов РФ вырастут на 200 млн тонн - Михаил Мишустин 20:45 , 20 Ноября 2024 / порты |