RANK OF RATING | TOTAL MONTHLY PAY |
---|---|
Master | 7300 |
Chief Mate | 5000 |
2-ND Mate | 3800 |
3-ND Mate | 3200 |
Chief Engineer | 7000 |
1-ST A/E (2ND Eng.) | 5000 |
2-ND A/E (3ND Eng.) | 4000 |
3-RD A/E (4ND Eng.) | 3200 |
Electr. ENG | 4200 |
2-ND A/E (Ref. Eng) | 4000 |
Bosun | 2300 |
Chief Cook | 2210 |
Able Seaman | 1820 |
Motorman-Welder | 2210 |
Motorman-Turner | 2160 |
Motorman | 1820 |
Wiper | 1420 |
Steward | 1580 |
Ordinary Seaman | 1420 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |