Наименование товара | Марка | Размер мм | Вес , кг | Цена руб/кг с ндс |
Лист алюминиевый Квинтет | АМГ2НР | 4x150x1200 | 2 | 135.00 |
Лист алюминиевый Квинтет | АМГ2НР | 4x190x390 | 6 | 135.00 |
Лист алюминиевый | АМГ5М | 4х1530х2020 (32.5кг) | 517,5 | 185.00 |
Лист алюминиевый | АМГ6М | 5х1500х4000 - 4 шт | 336 | 220.00 |
Лист алюминиевый | АМГ5М | 6х1500х4000 - 6 шт | 606 | 205.00 |
Лист алюминиевый | АМГ5М | 8х1500х4000 - 4 шт | 540 | 205.00 |
Лист алюминиевый | АМГ3 | 6х1500х4000 - 7 шт | 712 | 155.00 |
Лист алюминиевый | АМГ5М | 5х1500х1350 | 38 | 185.00 |
Лист алюминиевый | АМГ | 40х1190х1700 | 200 | 175.00 |
Лист алюминиевый | АМцМ |
4х1200х4000 (1 лист битые края)(51,6кг) |
206,4 | 135.00 |
Лист алюминиевый | АМцМ | 6х1200х4000(80-кг) | 240 | 135.00 |
Лист дюралевый | Д16АТ | 6х1500х2050 | 50,3 | 180.00 |
Лист дюралевый | Д16АТ | 6х1200х4000 | 79,2 | 180.00 |
Лист дюралевый | Д16АТ | 3x1200x3000 | 965 | 210.00 |
Лист дюралевый | Д16АТ | 5x1200x4000 | 54 | 210.00 |
Лист дюралевый | Д16АМ | 4x1500x3000 | - | 170.00 |
Лист дюралевый | Д16АМ | 4x1200x3000 | 41 | 170.00 |
Уголок алюминиевый | АД31 | 20х20х2х2000 | 120.00 | |
Уголок алюминиевый | АД31 | 20x30x2x3000 | 120.00 | |
Уголок алюминиевый | АД31 | 15x15x1,5x3000 | 120.00 | |
Полоса алюминиевая | АД31 | 20х2х3000 | 120.00 | |
Пруток алюминиевый | В95 | 110х400 | 10,7 | 180.00 |
Пруток алюминиевый | Д16 | 26 | 138.00 | |
Пруток алюминиевый | Д16 | 40x800 | 138.00 | |
Пруток алюминиевый | Д16 | 50х1000 | 138.00 | |
Пруток алюминиевый | Д16т | 32 | 7,3 | 145.00 |
Пруток алюминиевый | Д16 | 65 | 47,5 | 140.00 |
Пруток алюминиевый | АМГ6 | 70 (1630) | 51,8 | 175.00 |
Пруток алюминиевый | Д16 | 75х1230 | 145.00 | |
Пруток алюминиевый | АМг5М | 90 (1800) | 30 | 175.00 |
Пруток алюминиевый | Д16 | 65x1260 | 11,5 | 145.00 |
*************************** | ************* | ***************************** | ******* | ********* |
Лист латунный | ЛС59-1 | 0,8x600x1500 | 220.00 | |
ПРИПОЙ | ЛОК59-1 | ф6 | 219 | 720.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф20x2000 | 5,4 | 240.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф24x1500 | 5,8 | 240.00 |
Шестигранник латунный | ЛС59-1 | ф13x1000 | 2,4 | 240.00 |
Втулка латунная | ЛС59-1 | ф166x65x30 | 4,9 | 240.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф22x3000 | 562,8 | 240.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф25x1000 | 8,2 | 240.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф40х1000(10,5кг),880(9,2) | 19,7 | 240.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф40x1200 | 61,1 | 240.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф12x3000 | 39,8 | 240.00 |
Пруток латунный | ЛС59-1 | ф16x3000 | 99,4 | 240.00 |
Лента | Л63 п/т | 0,5x300 | 112,2 | 260.00 |
*************************** | ************* | ****************************** | ******** | ********* |
Пруток бронзовый | БрОЦС |
ф40x400(4,5кг),ф40х600(6,5кг), ф40х530(6,0кг) |
17 | 345.00 |
Пруток бронзовый | БрОЦС | ф40х580(6,4кг), 420мм(4,6кг) | 11 | 345.00 |
Пруток бронзовый | БрОЦС | ф40х411(4.5кг), 770(8.9кг) | 13,4 | 345.00 |
Пруток бронзовый | БрОЦС | ф60 х510 | 345.00 | |
Круг бронзовый | БрОЦС | ф100х290 | 350.00 | |
Пруток бронзовый | БрОЦС | ф90 | 350.00 | |
Пруток бронзовый | БрОЦС | ф130х270 | 13,1 | 350.00 |
Пруток бронзовый | БрОЦС | ф140х340 | 46,6 | 350.00 |
Пруток бронзовый | БрОЦС | ф50x780 | 13,7 | 350.00 |
Пруток бронзовый | БрОЦ | ф40x500 | 5,4 | 350.00 |
Пруток бронзовый | БрОФ | ф30х1230(7,5кг) | 7,5 | 590.00 |
Пруток бронзовый | БрАЖ |
ф20х1560(3,5кг),1000(2,2кг),570(1,4кг), 630(1,6кг),1390(3,1кг),1500(3кг) |
14,8 | 375.00 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф30x660 | 375.00 | |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф40х300(2,8) | 375.00 | |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф45х900(10,5), 1705(20,4) | 30,9 | 375.00 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф50х1540(22),890(12,8) | 38,4 | 375.00 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф54х1020 | 17,5 | 375.00 |
Пруток бронзовый | БрАЖ |
ф55х1370(24,2кг),1350(23,6кг), 1340(23,4кг)1380(24,2кг) |
95,6 | 375.00 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф60 | 375.00 | |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф80х290 | 11,2 | 375.00 |
Пруток бронзовый | БрАЖ | ф85х200 | 8,7 | 375.00 |
Пруток бронзовый | БраЖН | ф35x1400 | 9,6 | 500.00 |
Пруток бронзовый | БраЖМц | ф35х1500(10,6кг) | 10,6 | 370.00 |
Пруток бронзовый | БраЖМц | ф45x720 | 8,5 | 370.00 |
Пруток бронзовый | БраЖМц | ф60x360 | 7,6 | 370.00 |
Пруток бронзовый | БрХЦр | ф25х540 | 2,3 | 800,00 |
Пруток бронзовый | БрХЦр | ф16х1160 | 2 | 800,00 |
Пруток бронзовый | БрХЦр | ф20х980 | 2,7 | 800,00 |
Пруток бронзовый | БрАМц | ф22x780 | 2,2 | 450,00 |
Пруток бронзовый | БрАМц | ф150x490 | 64,8 | 450,00 |
Пруток бронзовый | БраЖМц | ф100x470 | 32 | 370,00 |
Пруток бронзовый | БрАЖНМЦ | ф40х875(8,0),415(3,7) | 11,7 | 490,00 |
Пруток бронзовый | БрАЖНМЦ | ф60x320 | 7,6 | 490,00 |
*************************** | ************* | ****************************** | ******** | ********* |
Трубка медная | М1 | 3х0.5x2000 | 7,2 | 420,00 |
Трубка медная | М1М | 19х0.9 | 15,24 | 410,00 |
Трубка медная | М1 | 20x2x1750 | 53,5 | 410,00 |
Проволока медная | ММ | 0.35 (2 кат) | 1кат 3 | 400,00 |
Круг медный | М1 | ф18x600 3шт по 1.4кг | 4,2 | 370,00 |
Круг медный | М1 |
ф20x1995(5,6кг),1920(5,4кг), 800(1,6кг), 4 шт 900 по 2.5кг |
22,6 | 380,00 |
Круг медный | М1 | ф30 | 385,00 | |
Круг медный | М1 | 410(4.5кг), 300(3.3кг) | 7,8 | 385,00 |
Круг медный | М1 | ф45x200 | 2,8 | 360,00 |
Круг медный | М1 | ф50х310 | 5,2 | 380,00 |
Круг медный | М1 | ф55х1570(33кг),1520(32кг) | 390,00 | |
Круг медный | М1 | ф60х280(7кг),335(8,3кг) | 15,3 | 390,00 |
Круг медный | М1 | ф70 1090(36,3),1020(34) | 70,3 | 390,00 |
Круг медный | М1 | ф73x550 | 21,1 | 390,00 |
Круг медный | М1 | ф80x320 | 14,1 | 390,00 |
Круг медный | М1 | ф120x180 | 17,5 | 390,00 |
Лента медная | М1 | 0,6х250 | 10,5+14,7 | 390,00 |
*************************** | ************* | ****************************** | ******** | ********* |
Труба титановая | ВТ1-0 | 20x2x2270 | 1500,00 | |
Круг титановый | ВТ3-1 | ф110 | 78 | 1150,00 |
Труба титановая | ВТ1-0 | 14х2х1400 | 27 | 2050,00 |
Круг титтановый | ВТ3-1 | ф90 | 56 | 1150,00 |
Пруток титановый | ВТ3-1 | ф50 | 120 | 1300,00 |
Круг титановый | ВТ1-0 | ф65 (615мм) | 9 | 1200,00 |
Круг титановый | ВТ1-0 | ф75(650) | 11,1 | 1200,00 |
Круг титановый | ВТ1-0 | ф80 (630)(565) | 13,8 12,5 | 1200,00 |
Круг титановый | ВТ1-0 | Ф70 (610мм) | 1200,00 | |
Круг титановый | ВТ1-0 | ф150 (340мм) | 26,2 | 1200,00 |
Круг титановый | ВТ1-00 | ф45 (380мм) | 2,7 | 1200,00 |
Круг титановый | 3М | ф55 | 1250,00 | |
Лист титановый | ВТ1-0 | 0,5х1000х2000 | 64,9 | 1150,00 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 1х1000х2000 | 1150,00 | |
Лист титановый | ВТ1-0 | 2х1000х2000 | 1150,00 | |
Лист титановый | ВТ1-0 | 3х1000х2000 | 1150,00 | |
Лист титановый | ВТ1-0 | 4х1000х2000 | 37,5 | 1250,00 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 2.5х1000х2000 | 23 | 1250,00 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 20х80х1050 | 1200,00 | |
Пруток нерж. 12х18н10т ф36мм | 12х18н10т | 1400мм+1850мм+1600мм | 38 |
185,00 |