Rank | VSL's type | DW | Engine type | KWt | Flag | Start | Duration | Wages | Comments | Apply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ND.Officer | Container 1995 y.b | 5 216 | NLD | 30.07.12 | 8 -12 weeks | EUR 2500 - 3000 | ||||
3RD.Eng | Dry cargo | - | MAK 6M32 | 2 880 | NLD | 30/07/12 | 8 weeks | EUR 3000 - 3600 | GOOD ENGLISH | |
3RD.Eng | Dry cargo | - | MAK 6M32 | 2 880 | NLD | 03/09/12 | 8 weeks | EUR 3000 - 3600 | GOOD ENGLISH | |
Ch.Eng | General Cargo 2005 - 2011 y.b | 5 000 - 19 500 | MAK & MAN B&W | 1 900 - 7 860 kW | UK & IOM | constantly required | 4 months | EUR 4500 - 4900 & return bonus | GOOD ENGLISH / STABLE EXPERIENCE IN RANK | |
Ch.Eng | Container | - | MAK 8M32 | 2 536 | NLD | 03.08.12 | 12 weeks | EUR 6000 | GOOD ENGLISH / STABLE EXPERIENCE IN RANK |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |