Модель ДРА |
Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт (л.с.) |
Частота вращения, об/мин. |
Передаточные числа РРП на перед. и зад. ход |
Габаритные размеры агрегата (LxBxH), мм |
Вес агрегата, кг |
ДРА40/1500 | TD226B-3C (Deutz) | 40 (54) | 1500 | 1,94; 2,45; 2,96; 3,35 | 1280x813x1200 | 660 |
ДРА60/1500 | TD226B-4C (Deutz) | 60 (82) | 1500 | 1,94; 2,45; 2,96; 3,35 | 1400x813x1200 | 750 |
ДРА70/1800 | TD226B-4C1 (Deutz) | 70 (95) | 1800 | 1,94; 2,45; 2,96; 3,35 | 1400x813x1200 | 750 |
ДРА90/1500 | TD226B-6C (Deutz) | 90 (122) | 1500 | 1,94; 2,45; 2,96; 3,35 | 1700x885x1200 | 990 |
ДРА110/1500 | TD226B-6C (Deutz) | 110 (150) | 1500 | 1,94; 2,45; 2,96; 3,35 | 1700x960x1200 | 990 |
ДРА110/1500 | WD615.61C-15B(Steyr) | 110 (150) | 1500 | 2,03; 2,59; 3,04; 3,62 | 2100x826x1323 | 1 520 |
ДРА140/1500 | WD615.61C-24 (Steyr) | 140 (190) | 1500 | 2,03; 2,59; 3,04; 3,62 | 2100x937x1323 | 1 560 |
ДРА176/1500 | WD615.61C-21 (Steyr) | 176 (240) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2304x997x1386 | 1 760 |
ДРА190/1500 | WD615.61C-22 (Steyr) | 190 (258) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2304x997x1386 | 1 760 |
ДРА220/1500 | WD618.C-22 (Steyr) | 220 (300) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2275x950x1719 | 1 900 |
ДРА240/1500 | WD618.C-21 (Steyr) | 240 (326) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2275x950x1719 | 1 900 |
ДРА258/1500 | WР12C 350 (Steyr) | 258 (351) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2275x950x1719 | 1 900 |
ДРА294/1800 | WР12C 400 (Steyr) | 294 (400) | 1800 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2249x930x1629 | 1 850 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |