ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СУДОВЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
Индекс вентилятора | Диаметр рабочего колеса, м | Частота вращения об/мин | Номинальный режим | Мощность, потребляемая из сети, mах, кВт | Нагрев воздуха в вентиляторе °С | Рабочий участок | Масса кг | ||||||
.Производи-тельность м³/ч | Давление, Па | Мощность потребляемая, кВт* | КПД*вентил | Производи-тельность, м³/ч | Давление полное, Па | ||||||||
Полное | Статическое | Полный | Статический | ||||||||||
ВОС 160/10-1.4Б** | 0,630 | 3000 | 16 000 | 980 | 780 | 5,70 | 0,77 | 0,61 | 7,5 | 1,3 | 13500-18500 | 1200-500 | 226 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ОСЕВЫХ СУДОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ (напряжение 220/380В) | |||||||
Индекс вентилятора | Диаметр рабочего колеса, м | Частота вращения, об/мин | Двигатель | КПД, % | Коэффициент мощности, cos (p) |
I пуск. I номин. |
|
Индекс | Мощность, кВт | ||||||
ВОС 160/10-1.4Б** | 0,630 | 3000 | К10R160М2 морское исп. EExeIIТЗ | 12,5 | 88,5 | 0,94 | 6,8 |
ВОС 160/10-1.4Б** | 0,630 | 3000 | К10R160М2 морское исп. EExeIIТЗ | 12,5 | 88,5 | 0,94 | 6,8 |
* Без учета двигателя
** Головной образец с односкоростным электродвигателем на 3000 об/мин. принят МВК.
Допускается применение двигателей других типов с аналогичными параметрами.