Тип детали |
№ Чертежа |
Проход |
Материал |
Среда |
Масса |
---|---|---|---|---|---|
Головки |
|||||
Головка грибовидная запорная | 541-03.313 | 100 | Сталь Углеродистая | В | 5 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-01 | 125 | Сталь Углеродистая | В | 7 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-02 | 150 | Сталь Углеродистая | В | 10 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-03 | 175 | Сталь Углеродистая | В | 13 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-04 | 200 | Сталь Углеродистая | В | 15 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-05 | 250 | Сталь Углеродистая | В | 23 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-06 | 300 | Сталь Углеродистая | В | 32 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-07 | 350 | Сталь Углеродистая | В | 47 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-08 | 400 | Сталь Углеродистая | В | 63 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-09 | 450 | Сталь Углеродистая | В | 80 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-10 | 500 | Сталь Углеродистая | В | 108 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.313-11 | 600 | Сталь Углеродистая | В | 146 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315 | 100 | Легкий Сплав | В | 2 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315-01 | 125 | Легкий Сплав | В | 2 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315-02 | 150 | Легкий Сплав | В | 4 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315-03 | 175 | Легкий Сплав | В | 5 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315-04 | 200 | Легкий Сплав | В | 6 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315-05 | 250 | Легкий Сплав | В | 9 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315-06 | 300 | Легкий Сплав | В | 13 |
Головка грибовидная запорная | 541-03.315-07 | 350 | Легкий Сплав | В | 18 |
Головка грибовидная запорная с пневмоприводом | 541-30.763 | 150 | Сталь Углеродистая | В | 21 |
Головка грибовидная запорная с пневмоприводом | 541-30.765 | 200 | Сталь Углеродистая | В | 37 |
Головка грибовидная запорная с пневмоприводом | 541-30.766 | 250 | Сталь Углеродистая | В | 39 |
Головка грибовидная запорная с пневмоприводом | 541-30.767 | 300 | Сталь Углеродистая | В | 45 |
Головка соединительная | 557-35.996 | 50 | Бронза | ВП, ВМ | 0 |
Головка соединительная | 557-35.996-01 | 65 | Бронза | ВП, ВМ | 0 |
Головка соединительная | 557-35.997 | 50 | Бронза | ВП, ВМ | 0 |
Головка соединительная | 557-35.997-01 | 65 | Бронза | ВП, ВМ | 0 |
Головка соединительная | 557-35.998 | 50 | Бронза | ВП, ВМ | 0 |
Головка соединительная | 557-35.998-01 | 65 | Бронза | ВП, ВМ | 1 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |