Тип,гр-ть(тн) | Д(мм) | 1,0м | 2,0м | 3,0м | 4,0м | 5,0м | 6,0м | 7,0м | 8,0м | След.м. |
УСК2-1,0 | 8,5 | 194 | 276 | 358 | 440 | 523 | 605 | 687 | 770 | 75 |
УСК2-2,0 | 11,5 | 255 | 379 | 502 | 626 | 749 | 872 | 996 | 1119 | 112 |
УСК2-2,5 | 11,5 | 264 | 394 | 525 | 656 | 787 | 917 | 1048 | 1179 | 119 |
УСК2-3,2 | 13,5 | 367 | 534 | 701 | 868 | 1035 | 1202 | 1369 | 1535 | 152 |
УСК2-4,0 | 15,0 | 714 | 910 | 1106 | 1302 | 1498 | 1694 | 1890 | 178 | |
УСК2-5,0 | 16,5 | 749 | 1006 | 1262 | 1519 | 1775 | 2032 | 2288 | 233 | |
УСК2-6,3 | 20,0 | 1198 | 1525 | 1851 | 2178 | 2505 | 2831 | 3158 | 297 | |
УСК2-8,0 | 22,0 | 1682 | 2057 | 2432 | 2807 | 3182 | 3557 | 341 | ||
УСК2-10,0 | 23,5 | 1701 | 2142 | 2582 | 3023 | 3463 | 3903 | 400 | ||
УСК2-12,5 | 27,0 | 2548 | 3037 | 3526 | 4015 | 4504 | 4992 | 444 | ||
УСК2-16,0 | 31,0 | 4296 | 4961 | 5627 | 6292 | 6958 | 605 | |||
УСК2-20,0 | 33,0 | 4738 | 5578 | 6418 | 7258 | 8097 | 763 | |||
УСК2-25,0 опр | 35,5 | 5869 | 6970 | 8071 | 9171 | 10273 | 1001 | |||
УСК2-32,0 опр | 36,5 | 12485 | 13629 | 14773 | 15917 | 17061 | 1040 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |