Название | Дедвейт | Год | Страна | Флаг | Оператор |
ТАНКЕРЫ | |||||
AFRAMAX | Специализация: сырая, неочищенная нефть | ||||
Krasnodar | 115,605 | 2003 | Корея | Либерия | Новошип |
Krymsk | 115,605 | 2003 | Корея | Либерия | Новошип |
Kaluga | 115,707 | 2003 | Корея | Либерия | Новошип |
Kazan | 115,727 | 2003 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Leader | 115,856 | 2007 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Lion | 115,856 | 2007 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Laguna | 115,856 | 2007 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Lotus | 115,849 | 2008 | Корея | Либерия | Новошип |
Moscow | 106,553 | 1998 | Япония | Либерия | Новошип |
Moscow Kremlin | 106,521 | 1998 | Япония | Либерия | Новошип |
Moscow River | 106,521 | 1999 | Япония | Либерия | Юником |
Moscow University | 106,521 | 1999 | Япония | Либерия | Юником |
Moscow Stars | 106,450 | 1999 | Япония | Либерия | Новошип |
Kuban | 106,562 | 2000 | Япония | Либерия | Новошип |
NS Challenger | 105,824 | 2005 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Concord | 105,902 | 2005 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Concept | 105,824 | 2005 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Champion | 105,902 | 2005 | Корея | Либерия | Новошип |
Adygeya | 105,926 | 2005 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Captain | 105,914 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Corona | 105,860 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Clipper | 105,703 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Consul | 105,703 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Century | 105,703 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Commander | 105,782 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Columbus | 105,703 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Creation | 105,802 | 2007 | Корея | Либерия | Новошип |
SUEZMAX | Специализация: сырая, неочищенная нефть | ||||
Leonid Loza | 156,630 | 2011 | Китай | Либерия | Новошип |
NS Burgas | 156,572 | 2009 | Китай | Либерия | Новошип |
NS Bora | 156,697 | 2010 | Китай | Либерия | Новошип |
NS Bravo | 156,694 | 2010 | Китай | Либерия | Новошип |
ПЕРЕВОЗЧИКИ ПРОДУКТОВ | |||||
LR2 | Специализация: сырая, неочищенная нефть, нефтепродукты. | ||||
NS Africa | 111,682 | 2009 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Antarctic | 111,107 | 2009 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Arctic | 111,107 | 2009 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Asia | 111,682 | 2009 | Корея | Либерия | Новошип |
MR | Специализация: сырая, неочищенная нефть, нефтепродукты, растительные масла, жиры, меласса, (черная патока). | ||||
NS Power | 40,161 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Pride | 40,119 | 2006 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Point | 40,149 | 2008 | Корея | Либерия | Новошип |
NS Parade | 40,119 | 2008 | Корея | Либерия | Новошип |
MR | Специализация: сырая, неочищенная нефть, нефтепродукты, растительные масла, жиры, меласса, (черная патока), химикаты | ||||
NS Silver | 47,197 | 2005 | Хорватия | Либерия | Новошип |
NS Stella | 47,197 | 2005 | Хорватия | Либерия | Новошип |
NS Stream | 47,197 | 2006 | Хорватия | Либерия | Новошип |
NS Spirit | 46,941 | 2006 | Хорватия | Либерия | Новошип |
Pamir | 44,990 | 2004 | Корея | Мальта | Новошип |
Elbrus | 46,655 | 2004 | Корея | Мальта | Новошип |
MR | Специализация: сырая, неочищенная нефть, нефтепродукты, растительные масла, жиры, меласса, (черная патока), каустическая сода (каустик, едкий натр) | ||||
Tambov | 40,727 | 1996 | Хорватия | Либерия | Новошип |
Tikhoretsk | 40,727 | 1996 | Хорватия | Либерия | Новошип |
Tver | 40,749 | 1996 | Хорватия | Либерия | Новошип |
Tomsk | 40,703 | 1997 | Хорватия | Либерия | Новошип |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |
НЭС "Академик Федоров" покинуло Кейптаун. Далее - станция Молодежная 13:18 , 01 Декабря 2024 / события |
Центр инженерных разработок в Приморье займется разработкой техпроцессов для судостроения 12:03 , 01 Декабря 2024 / судостроение |
Южная Корея рассчитывает на продолжение судостроительного бума в 2025 году 11:52 , 01 Декабря 2024 / судостроение |
Приволжская транспортная прокуратура выявила свыше 1100 нарушений закона на водном транспорте 11:35 , 01 Декабря 2024 / судоходство |
В финал Всероссийской олимпиады по судостроению вышло 218 школьников 10:02 , 01 Декабря 2024 / образование |
34 презентационные площадки работали на Ярмарке вакансий в Корабелке 13:32 , 30 Ноября 2024 / образование |