Компания публикует информацию о ключевых финансовых показателях по данным консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО по состоянию на 31 декабря 2022 года в долл. США.
"Совкомфлот" подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Дивидендные выплаты по результатам 2022 года подлежат утверждению Советом директоров и годовым общим собранием акционеров компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщает пресс-служба ПАО "Совкомфлот".
Млн долл. США | 2022 г. | 2021 г. | %% |
Выручка | 1 889,2 | 1 540,4 | 22,6% |
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента | 1 437,2 | 1 095,7 | 31,2% |
Эксплуатационные расходы | (298,6) | (338,8) | -11,9% |
Прибыль от эксплуатации судов | 1 138,6 | 756,9 | 50,4% |
EBITDA* | 1 039,0 | 678,0 | 53,2% |
Амортизация и обесценение | (490,9) | (451,5) | 8,7% |
Общие и административные расходы | (81,0) | (91,9) | -11,9% |
Операционная прибыль | 577,8 | 230,3 | х2,5 |
Финансовые расходы | (141,5) | (183,5) | -22,9% |
Прибыль до налогообложения | 452,4 | 70,0 | х6,5 |
Налог на прибыль | (67,1) | (34,2) | 96,2% |
Прибыль за период | 385,2 | 35,8 | х10,8 |
Скорректированная прибыль за период (млн руб.)** | 20 360 | 4 583 | x4,4 |
Итого активы | 6 423,2 | 7 323,8 | -12,3% |
Суда в эксплуатации | 4 838,0 | 5 792,8 | -16,5% |
Денежные средства и депозиты | 829,2 | 644,1 | 28,7% |
Балансовая стоимость акционерного капитала | 4 364,1 | 3 966,0 | 10,0% |
Долг | 1 757,5 | 3 027,4 | -41,9% |
Чистый долг*** | 928,3 | 2 383,3 | -61,0% |
* Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль, износа и амортизации на скорректированной основе.
** Чистая прибыль в рублях по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленная в соответствии с требованиями федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 № 208-ФЗ" и скорректированная на основе методологии в рамках Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2006 №774-р
*** Чистый долг включает обеспеченные банковские кредиты, прочие займы и обязательства по аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов и банковских депозитов.