Технические характеристики
Наименование типа
|
Частота, Гц | Потребляемый ток, А | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Масса, кг | Технические условия |
БС-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,45 | КЭ0.005.595ТУ |
БС-1404П |
400±12 500±15 |
0,9 0,7 |
110±5,5 |
23 19 |
1,26 | КЭ0.005.582ТУ |
БС-1404Б | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | КЭ0.005.554ТУ |
БС-1404-6 | 60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,3 | КЭ0.005.554ТУ |
БС-1405 | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 2,5 | 1,25 | КЭ0.005.595ТУ |
БС-1405Б | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 25 | 1,2 | КЭ0.005.554ТУ |
БС-1501 |
50±1,5 60±1,8 |
1,3 1,2 |
110±5,5 |
26 25 |
4,4 | КЭ0.005.554ТУ |
БС-1501Б | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,4 | КЭ0.005.554ТУ |
БД-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,25 | КЭ0.005.595ТУ |
БД-1404Б | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,2 | КЭ0.005.554ТУ |
БД-1404-6 | 60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | КЭ0.005.554ТУ |
БД-1501 |
50±1,5 60±1,8 |
1,3 1,2 |
110±5,5 |
28 27 |
4,15 | КЭ0.005.595ТУ |
БД-1501Б | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,15 | КЭ0.005.554ТУ |
Расширенные техническиеские характеристики |
||||||
Габаритные размеры |