Сшитый полиэтилен АПвБбШп 4*240 7 км
С 11 июня на складе в СПб сшитый полиэтилен АПвБбШп 4*240 7 км.
Звоните и заказывайте по телефону +7(812)320-51-51
Звоните и заказывайте по телефону +7(812)320-51-51
наименование | цена | ||||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11-10 | шт | 21 385,71 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-12-10 | шт | 19 304,80 | |||||||
ВРУ1-13-20 | шт | 25 849,90 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-14-20 | шт | 24 141,09 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-17-70 | шт | 24 542,86 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-18-80 | шт | 36 840,00 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-21-10 | шт | 19 257,14 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-53 | шт | 22 712,26 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-54 | шт | 20 878,55 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55 | шт | 22 408,74 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23-53 | шт | 22 294,09 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23-54 | шт | 21 314,87 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23-55 | шт | 22 845,05 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23-56 | шт | 20 550,53 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-25-63 | шт | 22 805,31 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-25-65 | шт | 22 693,37 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-25-66 | шт | 21 226,20 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-63 | шт | 24 154,26 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-64 | шт | 22 667,81 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-65 | шт | 23 845,73 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 | шт | 22 410,71 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-28-63 | шт | 24 913,86 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-28-65 | шт | 24 194,96 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-29-63 | шт | 25 379,74 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-29-65 | шт | 25 071,21 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-41-00 | шт | 13 591,43 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-42-02 | шт | 18 013,63 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-44-00 | шт | 16 432,76 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-45-01 | шт | 22 266,49 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-45-02 | шт | 18 780,77 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-46-00 | шт | 18 352,37 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-47-00 | шт | 14 185,71 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-48-03 | шт | 18 037,93 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-49-03 | шт | 18 037,93 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-49-04 | шт | 16 440,77 | |||||||
ВРУ1-50-00 | шт | 17 459,09 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-50-01 | шт | 24 113,67 | |||||||
ВРУ1-50-02 | шт | 20 931,60 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-24-55 | шт | 24 005,38 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-56 | шт | 20 625,62 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-24-56 | шт | 22 222,26 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-27-65 | шт | 24 539,70 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-27-66 | шт | 22 821,74 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-28-66 | шт | 23 005,87 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-42-01 | шт | 21 499,34 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-24-54 | шт | 22 475,19 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-25-64 | шт | 21 479,40 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-27-63 | шт | 24 729,71 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-27-64 | шт | 23 243,27 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-28-64 | шт | 23 262,99 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-29-66 | шт | 23 882,13 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-49-00 | шт | 15 222,76 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-29-64 | шт | 24 139,24 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-43-00 | шт | 17 159,63 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-24-53 | шт | 24 308,90 | |||||||
Вводно-распределительное устройство ВРУ1-48-04 | шт | 16 345,34 | |||||||
Стандартные серии ЩЭ | |||||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3102) | шт | 2 776,26 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3201) | шт | 3 766,87 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3201 (с УЗО)) | шт | 4 111,78 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3202) | шт | 3 428,57 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3202 (с УЗО)) | шт | 4 428,57 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3301) | шт | 4 224,74 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3301(с УЗО)) | шт | 5 917,34 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3302) | шт | 3 920,00 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3302 (с УЗО)) | шт | 5 300,37 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3401) | шт | 4 539,80 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3401 (с УЗО)) | шт | 7 033,47 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3402) | шт | 4 159,70 | |||||||
Щит этажный (серия ЩЭ1-3402 (с УЗО)) | шт | 6 179,63 | |||||||
ЩРС стандартные | |||||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73701-22У3(ШРС1-20) | шт | 11 271,43 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73505-22У3(ШРС-1-24) | шт | 15 461,27 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73506-22У3 | шт | 18 949,77 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73509-22У3(ШРС-1-25) | шт | 15 905,73 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73510-22У3(ШРС-1-28) | шт | 16 556,64 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73511-22У3 | шт | 16 556,64 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73522-22У3 | шт | 16 612,10 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73702-22УЗ (ШРС-1-21) | шт | 11 271,43 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73703-22У3(ШРС 1-22) | шт | 11 271,43 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73707-22У3 | шт | 13 249,71 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73708-22У3(ШРС-1-26) | шт | 14 548,94 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73518-22У3 | шт | 16 581,01 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШРС-1-27 | шт | 14 899,53 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73512-22У3 | шт | 17 562,47 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73513-22У3 | шт | 17 562,47 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73514-22У3 | шт | 20 166,13 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73515-22У3 | шт | 17 562,47 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73516-22У3 | шт | 18 213,39 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73519-22У3 | шт | 16 581,01 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73520-22У3 | шт | 19 614,29 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73521-22У3 | шт | 16 581,01 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73504-22У3(ШРС-1-23) | шт | 15 905,73 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73517-22У3 | шт | 18 213,39 | |||||||
Шкаф распределительный ВРУ-ШР11-73523-22У | шт | 17 231,93 | |||||||
ЩАП | |||||||||
ВРУ ЩАП-12/16А | шт | 2 078,17 | |||||||
ЩАП-23 25 А IP 31 | шт | 6 494,29 | |||||||
ВРУ ЩАП-43 (63 А) | шт | 8 823,31 | |||||||
ЩАП-33 40 А IP 31 | шт | 7 945,47 | |||||||
ВРУ ЩАП-160 А | шт | 26 694,41 | |||||||
ЩАП-53 100 А IP 31 | шт | 19 071,43 | |||||||
ВРУ ЩАП-95 А | шт | 15 482,34 | |||||||
Я5110 | |||||||||
Ящик управления Я5110-1874УХЛ4 | шт | 2 888,52 | |||||||
Ящик управления Я5110-1974УХЛ4 | шт | 2 888,52 | |||||||
Ящик управления Я5110-2074УХЛ4 | шт | 3 361,37 | |||||||
Ящик управления Я5110-2174УХЛ4 | шт | 3 466,22 | |||||||
Ящик управления Я5110-2274УХЛ4 | шт | 2 888,51 | |||||||
Ящик управления Я5110-2374УХЛ4 | шт | 3 466,22 | |||||||
Ящик управления Я5110-2474УХЛ4 | шт | 3 884,03 | |||||||
Ящик управления Я5110-2574УХЛ4 | шт | 4 408,13 | |||||||
Ящик управления Я5110-2674УХЛ4 | шт | 3 884,03 | |||||||
Ящик управления Я5110-2774УХЛ4 | шт | 4 408,13 | |||||||
Ящик управления Я5110-2874УХЛ4 | шт | 4 408,13 | |||||||
Ящик управления Я5110-2974УХЛ4 | шт | 3 359,14 | |||||||
Ящик управления Я5110-3074УХЛ4 | шт | 3 531,10 | |||||||
Ящик управления Я5110-3174УХЛ4 | шт | 2 696,97 | |||||||
Ящик управления Я5110-3274УХЛ4 | шт | 2 800,00 | |||||||
Ящик управления Я5110-3374УХЛ4 | шт | 3 035,82 | |||||||
Ящик управления Я5110-3474УХЛ4 | шт | 2 884,96 | |||||||
Ящик управления Я5110-3574УХЛ4 | шт | 3 571,43 | |||||||
Ящик управления Я5110-3674УХЛ4 | шт | 3 640,36 | |||||||
Ящик управления Я5110-3774УХЛ4 | шт | 3 841,05 | |||||||
Ящик управления Я5110-3874УХЛ4 | шт | 5 394,37 | |||||||
Ящик управления Я5110-3974УХЛ4 | шт | 8 780,79 | |||||||
Ящик управления Я5110-4074УХЛ4 | шт | 9 833,73 | |||||||
Ящик управления Я5110-4174УХЛ4 | шт | 12 256,94 | |||||||
Ящик управления Я5110-4274УХЛ4 | шт | 12 357,73 | |||||||
Я5111 | |||||||||
Ящик управления Я5111-1874УХЛ4 | шт | 3 000,00 | |||||||
Ящик управления Я5111-1974УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2074УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2174УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2274УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2374УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2474УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2574УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2674УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2774УХЛ4 | шт | 2 916,73 | |||||||
Ящик управления Я5111-2874УХЛ4 | шт | 3 654,06 | |||||||
Ящик управления Я5111-2974УХЛ4 | шт | 2 920,71 | |||||||
Ящик управления Я5111-3074УХЛ4 | шт | 2 963,06 | |||||||
Ящик управления Я5111-3174УХЛ4 | шт | 3 750,58 | |||||||
Ящик управления Я5111-3274УХЛ4 | шт | 3 067,57 | |||||||
Ящик управления Я5111-3474УХЛ4 | шт | 3 163,57 | |||||||
Ящик управления Я5111-3574УХЛ4 | шт | 4 311,51 | |||||||
Ящик управления Я5111-3674УХЛ4 | шт | 4 311,51 | |||||||
Ящик управления Я5111-3774УХЛ4 | шт | 4 534,50 | |||||||
Ящик управления Я5111-3874УХЛ4 | шт | 5 707,74 | |||||||
Ящик управления Я5111-3974УХЛ4 | шт | 9 522,11 | |||||||
Ящик управления Я5111-4074УХЛ4 | шт | 11 202,48 | |||||||
Ящик управления Я5111-4174УХЛ4 | шт | 12 834,00 | |||||||
Ящик управления Я5111-4274УХЛ4 | шт | 17 967,60 | |||||||
Ящик управления Я5111-3374УХЛ4 | шт | 3 116,66 | |||||||
Я5114 | |||||||||
Ящик управления Я5114-3774УХЛ4 | шт | 8 022,00 | |||||||
Ящик управления Я5114-3874УХЛ4 | шт | 9 878,10 | |||||||
Ящик управления Я5114-3974УХЛ4 | шт | 15 382,15 | |||||||
Ящик управления Я5114-4074УХЛ4 | шт | 18 529,46 | |||||||
Ящик управления Я5114-4174УХЛ4 | шт | 23 512,13 | |||||||
Ящик управления Я5114-4274УХЛ4 | шт | 25 212,61 | |||||||
Ящик управления Я5114-2274УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-1874УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-1974УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2074УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2174УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2374УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2474УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2574УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2674УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2774УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2874УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-2974УХЛ4 | шт | 5 500,41 | |||||||
Ящик управления Я5114-3074УХЛ4 | шт | 5 692,53 | |||||||
Ящик управления Я5114-3174УХЛ4 | шт | 5 667,26 | |||||||
Ящик управления Я5114-3274УХЛ4 | шт | 8 090,30 | |||||||
Ящик управления Я5114-3374УХЛ4 | шт | 5 887,76 | |||||||
Ящик управления Я5114-3474УХЛ4 | шт | 5 990,34 | |||||||
Ящик управления Я5114-3574УХЛ4 | шт | 7 336,95 | |||||||
Ящик управления Я5114-3674УХЛ4 | шт | 7 680,82 | |||||||
Я5115 | |||||||||
Ящик управления Я5115-1874УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-1974УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2074УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2174УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2274УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2374УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2474УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2574УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2674УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2774УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2874УХЛ4 | шт | 5 304,77 | |||||||
Ящик управления Я5115-2974УХЛ4 | шт | 5 312,76 | |||||||
Ящик управления Я5115-3074УХЛ4 | шт | 5 397,45 | |||||||
Ящик управления Я5115-3174УХЛ4 | шт | 5 535,97 | |||||||
Ящик управления Я5115-3274УХЛ4 | шт | 6 022,04 | |||||||
Ящик управления Я5115-3374УХЛ4 | шт | 6 022,04 | |||||||
Ящик управления Я5115-3474УХЛ4 | шт | 5 728,20 | |||||||
Ящик управления Я5115-3574УХЛ4 | шт | 6 854,50 | |||||||
Ящик управления Я5115-3674УХЛ4 | шт | 6 977,47 | |||||||
Ящик управления Я5115-3774УХЛ4 | шт | 7 298,90 | |||||||
Ящик управления Я5115-3874УХЛ4 | шт | 8 855,00 | |||||||
Ящик управления Я5115-3974УХЛ4 | шт | 16 273,30 | |||||||
Ящик управления Я5115-4074УХЛ4 | шт | 19 404,17 | |||||||
Ящик управления Я5115-4174УХЛ4 | шт | 22 043,80 | |||||||
Ящик управления Я5115-4274УХЛ4 | шт | 22 541,53 | |||||||
ЩО-70 EKF | |||||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-01 УЗ | шт | 30 339,36 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-02 УЗ | шт | 30 842,64 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-03 УЗ | шт | 32 731,56 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-04 УЗ | шт | 22 638,96 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-05 УЗ | шт | 54 174,96 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-06 УЗ | шт | 54 132,84 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-07 УЗ | шт | 35 899,20 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-08 УЗ | шт | 56 440,80 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-09 УЗ | шт | 56 231,28 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-10 УЗ | шт | 56 314,44 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-11 УЗ | шт | 48 933,72 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-12 УЗ | шт | 49 307,40 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-13 УЗ | шт | 48 533,04 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-14 УЗ | шт | 48 677,76 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-15 УЗ | шт | 37 935,00 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-16 УЗ | шт | 37 659,60 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-17 УЗ | шт | 41 226,84 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-18 УЗ | шт | 49 147,56 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-19 УЗ | шт | 49 147,56 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-20 УЗ | шт | 44 315,64 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-21 УЗ | шт | 44 480,88 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-23 УЗ | шт | 94 228,92 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-24 УЗ | шт | 41 226,84 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-25 УЗ | шт | 112 132,08 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-26 УЗ | шт | 62 372,16 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-27 УЗ | шт | 48 933,72 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-28 УЗ | шт | 48 533,04 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-29 УЗ | шт | 45 804,96 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-30 УЗ | шт | 27 066,96 | |||||||
Панель линейная ЩО 70Э-1-31 УЗ | шт | 27 982,80 | |||||||
Панель вводная ЩО 70Э-1-32 УЗ | шт | 29 987,28 | |||||||
Панель вводная ЩО 70Э-1-33 УЗ | шт |
Комментарии 0. Свежие новости |