Длина наибольшая: | 137,50 м |
Длина между перпендикулярами: | 126.42 м |
Ширина: | 21.30 м |
Высота борта: | 9.36 м |
Осадка по летнюю грузовую марку: | 7.48 м |
Дедвейт: | 8720 т |
Регистровый тоннаж брутто: | 7791 |
Нетто: | 3570 |
Эксплуатационная скорость в грузу: | 18.0 узлов |
Грузовая вместимость TEU: | 822 (трюм - 226, грузовые люки + палуба - 596) |
Кол-во контейнеров с гомогенной загрузкой 14 т, ДФЭ | 508 |
20' + 40': | 2 + 374 (40': трюм – 106, грузовые люки + палуба - 268) |
Рефрижераторных розеток: | 150 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |
В Северном Ледовитом океане идет процесс ледообразования, чистыми остаются лишь два моря 21:15 , 20 Ноября 2024 / судоходство |
В Архангельске с 21 ноября пассажирские теплоходы уступят место буксирам 21:00 , 20 Ноября 2024 / судоходство |
За шесть лет мощности морских портов РФ вырастут на 200 млн тонн - Михаил Мишустин 20:45 , 20 Ноября 2024 / порты |