Модель агрегата |
Подача м³/час |
Напор м |
Об/м |
Базовый дизель
|
Габариты, Д×Ш×В, см |
Вес, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Модель | Охл. | ||||||
AN40LC | 39/29/13 | 8/15/20 | 3400 | Lombardini | 15LD225 | AC | 50 x 42 x 52 | 48 |
AN60LC | 60/30/12 | 9/16/18 | 3400 | 15LD350 | AC | 58 x 48 x 60 | 62 | |
AN100LC | 99/55/24 | 8/14/18 | 3400 | 15LD400 | AC | 72 x 50 x 65 | 100 | |
AN55LC | 54/30/6 | 28/50/66 | 3600 | 15LD440 | AC | 72 x 50 x 68 | 87 | |
AN110LC | 111/66/37 | 8/14/17 | 3200 | 15LD500 | AC | 79 x 50 x 68 | 120 | |
AN150DV | 150/90/50 | 18/14/27 | 2000 | DEUTZ | F2L2011 | AC | 110 x 78 x 98 | 180 |
AN350DC | 350/250/30 | 13/22/27 | 2000 | F3L2011 | AC | 180 x 78 x 98 | 259 | |
AN145DV | 150/100/50 | 40/50/55 | 3000 | F3L2011 | AC | 125 x 78 x 98 | 165 | |
AN180DV | 180/100/50 | 36/45/50 | 2000 | F4L2011 | AC | 140 x 82 x 100 | 205 | |
AN300DV | 300/200/100 | 21/26/30 | 2200 | F4L2011 | AC | 146 x 82 x 100 | 245 | |
AN380DV | 380/280/100 | 14/22/32 | 1800 | BF4L2011 | AC | 146 x 82 x 100 | 245 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |