Аварийные судовые дизель-генераторы, 60 Гц
Модель |
Частота Гц |
Ном. мощность
|
Базовый дизель, (1800 об./мин.)
|
Расход, л/ч |
Габариты, Д×Ш×В, см |
Вес, кг |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWe | kVa | Бренд | Модель | Цил. | Охл. | |||||
6E240SS-M | 60 | 240 | 300 | Scania | DC12 | L6 | RC | 64.787 | 302x130x180 | 2495 |
6E260SS-M | 60 | 260 | 325 | DC12 | L6 | RC | 69.207 | 302x130x180 | 2495 | |
6E282SS-M | 60 | 282 | 352.5 | DC12 | L6 | RC | 74.8 | 302x130x180 | 2630 | |
6E300SS-M | 60 | 300 | 375 | DC12 | L6 | RC | 76.923 | 302x130x180 | 2630 | |
6E320SS-M | 60 | 320 | 400 | DC12 | L6 | RC | 81.356 | 309x130x180 | 2725 | |
6E342SS-M | 60 | 342 | 427.5 | DC12 | L6 | RC | 87.375 | 309x130x180 | 2725 | |
6E360SS-M | 60 | 360 | 450 | DC12 | L6 | RC | 88.833 | 309x130x180 | 2725 | |
6E63DS-M | 60 | 63 | 78.75 | DEUTZ | 1013 | L4 | RC | 17.717 | 204x94x128 | 1075 |
6E74DS-M | 60 | 74 | 92.5 | 1013 | L4 | RC | 20.742 | 199x94x128 | 1100 | |
6E86DS-M | 60 | 86 | 107.5 | 1013C | L4 | RC | 22.864 | 224x94x128 | 1135 | |
6E112DS-M | 60 | 112 | 140 | 1013C | L6 | RC | 29.785 | 246x94x140 | 1415 | |
6E124DS-M | 60 | 124 | 155 | 1013C | L6 | RC | 31.92 | 263x94x140 | 1570 | |
6E149DS-M | 60 | 149 | 186.25 | 1013C | L6 | RC | 38.75 | 258x102x140 | 1610 | |
6E170DS-M | 60 | 170 | 212.5 | 1015 | V6 | RC | 45.299 | 261x116x194 | 2133 | |
6E216DS-M | 60 | 216 | 270 | 1015C | V6 | RC | 57.136 | 281x132x194 | 2430 | |
6E256DS-M | 60 | 256 | 320 | 1015C | V6 | RC | 67.5 | 281x132x194 | 2515 | |
6E300DS-M | 60 | 300 | 375 | 1015CP | V6 | RC | 80.694 | 291x152x194 | 2575 | |
6E350DS-M | 60 | 350 | 437.5 | 1015C | V8 | RC | 92.473 | 309x152x197 | 2920 | |
6E380DS-M | 60 | 380 | 475 | 1015CP | V8 | RC | 101.497 | 309x152x197 | 3050 | |
6E543MsS-M | 60 | 543 | 678.75 | Mitsubishi | S6R-MPTA | L6 | RC | 143.313 | 390x160x200 | 5600 |
6E610MsS-M | 60 | 610 | 762.5 | S12A2-MPTA | V12 | RC | 161.755 | 410x160x246 | 6870 | |
6E690MsS-M | 60 | 690 | 862.5 | S12A2-MPTA | V12 | RC | 181.815 | 410x160x246 | 7020 | |
6E1090MsS-M | 60 | 1090 | 1362.5 | S12R-MPTA | V12 | RC | 287.194 | 435x200x261 | 10250 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |