Тип проката | Марка | Размер (мм) | Параметр | Вес (кг) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Пруток | ВТ 16 | 5,2 | 300-600 | 367,80 | шлиф. | |
Пруток | ВТ 16 | 5,5 | 1400-2300 | 8,00 | шлиф. | |
Пруток | ВТ 16 | 6,0 | 400 | 0,60 | 12 | |
Пруток | ВТ 16 | 6,0 | 600 | 20,50 | ||
Пруток | ВТ 16 | 6,0 | 600-1060 | 3,50 | 30 | шлиф. |
Пруток | ВТ 16 | 6,0 | 730-780 | 0,50 | 2 | шлиф. |
Пруток | ВТ 16 | 6,2 | 300-550 | 113,00 | шлиф. | |
Пруток | ВТ 16 | 6,5 | 600 | 0,6 | 7 | шлиф. |
Пруток | ВТ 16 | 7,0 | 2200 | 8,0 | шлиф. | |
Пруток | ВТ 16 | 8,0 | 350 | 6,00 | 70 | |
Пруток | ВТ 16 | 8,0 | 600 | 9,20 | ||
Пруток | ВТ 16 | 8,2 | 300-800 | 73,00 | шлиф. | |
Пруток | ВТ 16 | 10,0 | 340 | 4,50 | 42 | |
Пруток | ВТ 16 | 10,0 | 1200-1300 | 1,30 | 3 | шлиф. |
Пруток | ВТ 16 | 10,0 | 2600 | 3,00 | 3 | шлиф. |
Пруток | ВТ 16 | 40 | 810 | 5,00 | 1 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |