Проволока сварочная нержавеющая | ||
Наименование | Диаметр, мм | Цена за кг с НДС |
Св-04Х19Н11М3 | 0,8 | 620 |
1,0 | 620 | |
1,2 | 610 | |
1,6 | 580 | |
2,0 | 520 | |
3,0-5,0 | 500 | |
Св-06Х19Н9Т | 0,8 | 540 |
1,0 | 495 | |
1,2 | 460 | |
1,6 | 460 | |
2,0 | 420 | |
3,0-4,0 | 400 | |
Св-10Х16Н25АМ6 | 1,0 | 1140 |
1,2 | 1100 | |
1,6 | 1060 | |
2,0 | 1020 | |
3,0-5,0 | 940 | |
Проволока нержавеющая GoldSpark *пластиковые кассеты "Евро" | ||
ER-308LSi (Св-04Х19Н9) | 0,8 | 660 |
1,2 | 650 | |
1,6 | 646 | |
ER-321 (Св-06Х19Н9Т) | 0,8 | 640 |
1,2 | 640 | |
ER-309LSi (Св-07Х25Н13) | 0,8 | 780 |
1,2 | 760 | |
ER-316LSi (Св-04Х19Н11М3) | 0,8 | 760 |
1,2 | 756 | |
Под заказ поставляем проволоку следующих марок:
|
Проволока сварочная СВ-08Г2С (ГОСТ 2246-70) "Северстальметиз" | |
Диаметр, мм | Цена с НДС за 1 кг, руб. |
1,2 | 65,80 |
1,2 (каркас 18кг) | 74,60 |
1,6 | 62,70 |
1,6 (каркас 18кг) | 71,80 |
2,0 | 62,70 |
3,0 | 62,10 |
Проволока сварочная СВ-08Г2С омедненная "Северстальметиз" | |
Диаметр, мм | Цена с НДС за 1 кг, руб. |
0,8 (18кг) рядная | 87,20 |
1,0 (18кг) рядная | 78,50 |
1,2 (18кг) рядная | 74,50 |
1,6 (18кг) рядная | 68,70 |
Проволока сварочная омедненная ASKAYNAK (тип Св-08Г2С) (Турция) | ||
Марка проволоки | Диаметр, мм | Цена с НДС за 1 кг, руб |
AS SG2 D200 (вес 5 кг) |
0,8 | 106 |
1,0 | 99 | |
1,2 | 96 | |
AS SG2 WNA (вес 15 кг) |
0,8 | 96 |
1,0 | 89 | |
1,2 | 86 | |
1,6 | 86 | |
AS SG2 D300 (вес 15 кг) |
0,8 | 100,80 |
1,0 | 97,50 | |
1,2 | 96,10 | |
1,6 | 96,10 | |
AS SG3 WNA (вес 15 кг) |
1,2 | 96,10 |
Проволока сварочная омедненная Lincoln Electric (тип Св-08Г2С) (Италия) | ||
Марка проволоки | Диаметр, мм | Цена с НДС за 1 кг, руб |
UltraMag D200 (вес 5 кг) |
0,8 | 135,30 |
1,0 | 129,00 | |
1,2 | 122,70 | |
UltraMag WNA (вес 15 кг) |
0,8 | 109,00 |
1,0 | 101,30 | |
1,2 | 98,80 | |
1,6 | 98,80 | |
UltraMag D300 (вес 15 кг) |
0,8 | 110,30 |
1,0 | 102,70 | |
1,2 | 100,20 | |
1,6 | 100,20 | |
Проволока порошковая Lincoln Electric "Outershield" (Италия) | ||
Марка проволоки | Диаметр, мм | Цена с НДС за 1 кг, руб |
71С B300 (15 кг) | 1,2 | 246,00 |
71C S300 (15 кг) | 1,2 | 251,50 |
71C S200 (15 кг) | 1,2 | 273,30 |
71M-H B300 (15 кг) | 1,6 | 363,00 |