Наименование / Размер | Чертеж РИДФ | Новые чертеж |
Крышки судовых сходных люков. Стальные | ||
Брызгонепроницаемые крышки (Задраивание снаружи и изнутри ручками) | ||
Крышка судовая IE Ст 450x600x110 /6-2,5 | Крышка судовая РИДФ 364.131.011 | Крышка судовая 263-03.389 |
Крышка судовая IE Ст 600x600x110 /6-2,5 | Крышка судовая РИДФ 364.131.012 | Крышка судовая 263-03.390 |
Крышка судовая IE Ст 800x800x110 /6-2,5 | Крышка судовая РИДФ 364.131.013 | Крышка судовая 263-03.391 |
Водогазонепроницаемая крышка судовая (Задраивание снаружи и изнутри ручками) | ||
Крышка судовая IIЕ Ст 450x600x100 /7-6-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.002 | Крышка судовая 263-03.399 |
Крышка судовая IIЕ Ст 600x600x100 /7-6-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.002-01 | Крышка судовая 263-03.399-01 |
Крышка судовая IIЕ Ст 700x700x100 /7-6-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.002-02 | Крышка судовая 263-03,399-02 |
Крышка судовая IIЕ Ст 800x800x100 /7-6-166,8/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.002-03 | Крышка судовая 263-03.399-03 |
Крышка судовая IIЕ Ст 600x1200x100 /7-6-117,6/58,8 | Крышка судовая РИДФ 364.131.003 | Крышка судовая 263-03.400 |
Крышка судовая IIЕ Ст 1000x1400x100 /7-6-98,0/58,8 | Крышка судовая РИДФ 364.131.003-01 | Крышка судовая 263-03.400-01 |
Крышка судовая IIЕ Ст 1200x800x100 /7-6-117,6/58,8 | Крышка судовая РИДФ 364.131.003-02 | Крышка судовая 263-03.400-02 |
Крышка судовая IIЕ Ст 1400x1000x100 /7-6-8,0/58,8 | Крышка судовая РИДФ 364.131.003-03 | Крышка судовая 263-03.400-03 |
Водонепроницаемые судовые крышки (Закрытие снаружи ключом, изнутри - ручкой) | ||
Крышка судовая IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.004 | Крышка судовая 263-03.401 |
Крышка судовая IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.004-01 | Крышка судовая 263-03.401-01 |
Крышка судовая IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.004-02 | Крышка судовая 263-03.401-02 |
Крышка судовая IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.131.004-03 | Крышка судовая 263-03.401-03 |
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками) | ||
Крышка судовая IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.132.005 | Крышка судовая 263-03.402 |
Крышка судовая IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.132.005-01 | Крышка судовая 263-03.402-01 |
Крышка судовая IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 | Крышка судовая РИДФ 364.132.005-02 | Крышка судовая 263-03.402-02 |
Крышка судовая IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 | Крышка судовая РИДФ 364.132.005-03 | Крышка судовая 263-03.402-03 |
Крышка судовая IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 | Крышка судовая РИДФ 364.132.005-04 | Крышка судовая 263-03.402-04 |
Крышки судовые из Алюминиево-магниевого сплава (АМГ) | ||
ВГН крышки из АМГ сплава (Задрайка снаружи и изнутри ручками) | ||
Крышка судовая II Е 450x600x100 /7-6-117,0/98,0 | Крышка судовая РИДФ.364.131.005 | Крышка судовая 263-03.404 |
Крышка судовая II Е 600х600х100 /7-6-117,0/9В70 | Крышка судовая РИДФ.364,131.006-01 | Крышка судовая 263-03.404-01 |
Крышка судовая II Е 800x800x100 /7-6-117,0/98,0 | Крышка судовая РИДФ.364.131.005-02 | Крышка судовая 263-03.404-02 |
Крышка судовая II Е 800x1200x100 /7-6-98,0/39,2 | Крышка судовая РИДФ.364.131.006 | Крышка судовая 263-03.405 |
Крышка судовая II Е 1200x800x100 /7-6-98,0/39,2 | Крышка судовая РИДФ.364.131.006-01 | Крышка судовая 263-03.405-01 |
Водогазонепроницаемые крышки АМГ (Задраивание снаружи ключом и изнутри) | ||
Крышка судовая II G 450x600x30 /7-6-117,6/78,4 | Крышка судовая РИДФ.364.131.007 | Крышка судовая 263-03.406 |
Крышка судовая II G 450x600x30 /7-6-117^6/78,4 | Крышка судовая РИДФ.364 131.007-01 | Крышка судовая 263-03.406-01 |
Крышка судовая II G 600x600x30 /7-6-117,6/78,4 | Крышка судовая РИДФ.364 131.007-03 | Крышка судовая 263-03.406-03 |
Крышка судовая II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 | Крышка судовая РИДФ.334.131.007-04 | Крышка судовая 263-03.406-04 |
Крышка судовая II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 | Крышка судовая РИДФ.364.131.007-05 | Крышка судовая 263-03.406-05 |
ВГН крышка (закрытие снаружи барашковыми задрайками) | ||
Крышка судовая II F 450x600x110/7-6-98,4/58,8 | Крышка судовая РИДФ.364.132.006 | Крышка судовая 263-03.407 |
Крышка судовая II F 600x600x110/7-6^98,4/58,8 | Крышка судовая РИДФ.364.132.006-01 | Крышка судовая 263-03.407-01 |
Крышка судовая II F 800x800x110/7-6-117,6/98,8 | Крышка судовая РИДФ.364.132.007 | Крышка судовая 263-03.408 |
Крышка судовая II F 800x1200x110/7-6-98,0/58,8 | Крышка судовая РИДФ.364.132.007-01 | Крышка судовая 263-03.408-01 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |