№ п/п |
Тип фрезы |
Маркировка на фрезе | Кол-во |
1 | Червячные | М1 20° В 1°14' 6864 Р6М5К5 | 3 |
2 | 4125 М1,25 20° А 1°33' 5345 Р6М5К5 | 1 | |
3 | М1,25 20° В 1°33' 5345 Р6М5К5 | 3 | |
4 | 4134 М1,5 20° А 1°28' 7128 Р6М5К5 | 1 | |
5 | М1,5 20° В 1°28' 7128 Р6М5К5 | 9 | |
6 | 4138 М1,75 20° А 1°44' Р6М5К5 | 1 | |
7 | 4138 М1,75 20° В 1°44' Р6М5К5 | 1 | |
8 | М1,75 20° В 1°44' 5979 Р6М5К5 | 3 | |
9 | 4152 м2 2°15' Р6М5К5 | 1 | |
10 | 4147 М2,25 20° А 2°00' 5801 Р6М5К5 | 1 | |
11 | М3,5 20° 2°52' ШАГ 4399 Р6АМ5 | 4 | |
12 | М3,75 В 20° 2°43' 5259 Р6М5К5 | 2 | |
13 | М4,5 20° В 3°19' 4224 Р6М5К5 | 1 | |
14 | М4,5 В 20° 2°58' Р6М5 | 2 | |
15 | М4,5 С 20° 2°58' Р12 | 1 | |
16 | М5 20° 2°57' Р6М5 Кл-В К | 1 | |
17 | М5,5 20° 3°15' Р6М5 Кл.В | 8 | |
18 | М6,5 20° В 3°42' 4876 Р6М5К5 | 2 | |
19 | М8 20° В 4°26' 4202 Р6М5К5 | 1 | |
20 | М8 С 20° 3°13' ШАГ 7973 Р6АМ5 | 7 | |
21 | 4223 М10 20° А 4°39' 4760 Р6М5Ш | 2 | |
22 | М10 20° 4°21' Р6М5 Кл-В | 1 | |
23 | Дисковая | ВН3 100R12 Р18 | 1 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |