Источники тока | KPS 3500 | KPS 4500 | KPS 5500 | KPS 3500MVU | KPS 4500MVU | KPS 5500MVU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетевое напряж. | 3~ 50/60 Гц | 400 B-15 % ... +20 % | 400 B -15 % ... +20 % | 400 B -15 % ... +20 % | 230 B/400 B -15 % ... +20 % | 230 B/400 B -15 % ... +20 % | 230 B/400 B-15 % ... +20 % |
Нагружаемость | 60% ПВ | - | 450 A | 550 A | - | 450 A | 550 A |
80% ПВ | 350 A | 420 A | 500 A | 350 A | 420 A | 500 A | |
100% ПВ | 320 A | 380 A | 440 A | 320 A | 380 A | 440 A | |
Дуга и напряжен. | Шт. электроды | 10-350 A | 10-450 A | 10-550 A | 10-350 A | 10-450 A | 10-550 A |
MIG | 12-37 В | 12-39 В | 12-42 В | 12-37 В | 12-39 В | 12-42 В | |
Сварочный ток, макс. | 46 В/300 A | 46 В/400 A | 50 В/500 A | 46 В/300 A | 46 В/400 A | 50 В/500 A | |
Сетевой кабель/предохр., инерт. | 4x6S-5 м/25A | 4x6S-5 м/35A | 4x6S-5 м/35A | 4x6S-5 м/35A | 4x10S-5 м/50A | 4x16S-5 м/63A | |
Напряжение хол. хода, В | ок. 65 | ок. 65 | ок. 65 | ок. 65 | ок. 65 | ок. 65 | |
Габариты Д x Ш x В мм | 690 x 230 x 520 | 690 x 230 x 520 | 690 x 230 x 520 | 690 x 230 x 630 | 690 x 230 x 630 | 690 x 230 x 630 | |
Масса кг | 37 | 41 | 48 | 45 | 49 | 56 |
Проволокоподающее устройство | KWF200/200S | KWF300/300S | |
---|---|---|---|
Рабочее напряжение (экраниров.)
|
50 В пост.т.
|
50 В пост.т.
|
|
Номинальная мощность
|
100 Вт
|
100 Вт
|
|
Макс, нагрузка (номинальная)
|
60 % ПВ
|
520 А
|
520 А
|
100 %ПВ
|
440 А
|
440 А
|
|
Подача проволоки
|
4 подающего колеса
|
4 подающего колеса
|
|
Диам. подающего колеса
|
32 мм
|
32 мм
|
|
Скорость подачи I
|
0...18 м/мин
|
0...18 м/мин
|
|
Скорость подачи II ')
|
0...25 м/мин
|
0...25 м/мин
|
|
Присадки
|
ØА1
|
0,6...1.6
|
0.6...2.4
|
Ø Fe. Ss
|
0,8...1.6
|
0,8-2,4
|
|
Ø Порошк. пров-ка
|
1.0...1.6
|
1.0...2.4
|
|
Кассета с проволокой
|
макс, вес
|
5 кг
|
20 кг
|
макс, диаметр
|
0 200 мм
|
0 300 мм
|
|
Разъем для горелки
|
Euro
|
Euro
|
|
Рабочая температура
|
-20...+40 °С
|
-20...+40°С
|
|
Темперпатура складирования
|
-40...+60 °С
|
-40...+60 °С
|
|
Класс защиты
|
IP 23 С
|
IP 23 С
|
|
Габариты
|
длина
|
510 мм
|
590 мм
|
|
ширина
|
200 мм
|
240 мм
|
|
высота
|
310 мм
|
445 мм
|
Масса
|
9.4 кг
|
13.6 кг
|
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |