Рабочая глубина погружения, м | 4000 |
Вес в воздухе, т | не более 15,0 |
Длина, м | 7,5 |
Ширина, м | 3,4 (без движителей - 2,5) |
Высота, м | 4,2 |
Максимальная скорость хода, уз. | 3 |
Крейсерская скорость хода, узлов | 1,0...1,5 |
Запас энергии, кВт*ч | 50 |
Экипаж, чел | 3 |
Автономность по жизнеобеспечению, чел.*ч | 24 (нормальный режим) 216 (аварийный режим) |
Запас плавучести, кг | Полезный груз, доставляемый на дно - 100 кг, поднимаемый - 100кг (за счет уравнительной системы) |
Прочный корпус |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |