Пневмоцистерны устанавливаются в системы питьевой, мытьевой и забортной воды.
11 модификаций:
PN, кгс/см² | Индекс | Обозначение | Ширина,мм | Н,мм | L,мм | Масса, кг | Тип | Вместимость пневмоцистерны, м³ | Размер эллиптической горловины в свету, мм | Атмосферное давление внешней среды, кПа (мм.рт.ст.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4(4) | 6.1.1. | ВНТА.061611.006 | 380 | 695 | 470 | 30,0 | 1 | 0,025 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,4(4) | 6.1.2. | ВНТА.061611.007 | 550 | 720 | 650 | 68,0 | 1 | 0,063 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,4(4) | 6.1.3. | ВНТА.061611.001 | 550 | 1060 | 650 | 99,0 | 1 | 0,1 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.4 . | ВНТА.061611.002 | 825 | 870 | 820 | 160,0 | 2 | 0,2 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.5 . | ВНТА.061611.003 | 825 | 1580 | 820 | 200,0 | 2 | 0,4 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.6 . | ВНТА.061611.008 | 825 | 2080 | 820 | 267,0 | 2 | 0,5 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.7. | ВНТА.061611.004 | 1030 | 1190 | 1025 | 236,0 | 3 | 0,5 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.8. | ВНТА.061611.009 | 1030 | 1450 | 1025 | 284,0 | 3 | 0,63 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.9. | ВНТА.061611.005 | 1130 | 1790 | 1125 | 330,0 | 3 | 1 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.10. | ВНТА.061611.010 | 1635 | 1600 | 1630 | 600,0 | 3 | 2 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
0,65(6,5) | 6.1.11. | ВНТА.061611.011 | 1635 | 2245 | 1630 | 790,0 | 3 | 3 | 400х500 | 82,7-106,7(620-800) |
Пневмоцистерна / "Винета", ООО |