Причалы на легких бетонных понтонах | ||||
Наименование | Габариты, ДxШxВ м | Высота надводного борта, м | Водоизмещение порожнеe/полное, кг | Грузо-подъемность, т |
Лёгкий бетонный понтон М224 | 2,4x2,0x0,70 | 0,40 | 1200/1800 | 0,60 |
Лёгкий бетонный понтон М324 | 3,0x2,4x0,70 | 0,47 | 1800/2500 | 0,70 |
Палубы для легких бетонных понтонов | |
Наименование | Габариты, м |
Палуба | 2,0х6,0 |
Палуба | 2,0x8,0 |
Палуба | 2,0x10,0 |
Палуба | 2,0x12,0 |
Палуба | 2,4х6,0 |
Палуба | 2,4х8,0 |
Палуба | 2,4х10,0 |
Палуба | 2,4х12,0 |
Система крепления уголковая | - |
Болты крепления | - |
Система соединения деревянных причалов |
- |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |