Тип | WLL, рабочая нагрузка | Габаритные размеры | Вес | Цена | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
tons | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Руб/шт | |
0.75 E | 0.75 | 0 - 14 | 45 | 115 | 210 | 30 | 104 | 36 | 1.5 | 13939 |
1 E | 1 | 0 - 22 | 72 | 200 | 337 | 57 | 170 | 44 | 6 | 17050 |
1.5 E | 1.5 | 0 - 22 | 72 | 200 | 337 | 57 | 170 | 52 | 7.1 | 17798 |
2 Е | 2 | 0 - 28 | 87 | 237 | 430 | 70 | 218 | 65 | 13.2 | 21600 |
3 Е | 3 | 0 - 28 | 87 | 237 | 430 | 70 | 218 | 77 | 14.2 | 22406 |
4 Е | 4 | 0 - 32 | 115 | 293 | 500 | 86 | 226 | 69 | 21 | 32083 |
6 Е | 6 | 0 - 32 | 115 | 293 | 500 | 86 | 226 | 85 | 24.2 | 33926 |
7.5 Е | 7.5 | 0 - 42 | 120 | 350 | 560 | 80 | 305 | 90 | 35 | по запросу |
9 Е | 9 | 0 - 52 | 125 | 380 | 620 | 88 | 274 | 90 | 48 | по запросу |
12 Е | 12 | 0 - 75 | 135 | 480 | 760 | 90 | 410 | 130 | 90 | по запросу |
15 Е | 15 | 0 - 75 | 135 | 480 | 760 | 90 | 410 | 130 | 90 | по запросу |
20 Е | 20 | 0 - 75 | 160 | 550 | 890 | 100 | 490 | 140 | 132 | по запросу |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |