Цифровой паспорт является индикатором цифровой зрелости предприятия и позволяет оценить уровень цифровизации отраслей промышленности России.
Рейтинг уровня цифровизации предприятий промышленности России в отрасли "Судостроительная промышленность" по итогам 3 квартала 2022 года.
№ места | Наименование предприятия | Индекс цифровизации, % |
1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" | 79,26 |
2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО" | 59,89 |
3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АВРОРА" | 59,36 |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВАДИЙСКИЙ РЕМОНТНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 59,18 |
5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" | 58,14 |
6 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 53,73 |
7 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА" | 53,57 |
8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 51,28 |
9 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ" | 47,8 |
10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 46,72 |
11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОСВЯЗИ "ШТИЛЬ" | 45,34 |
12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА" | 42,77 |
13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" | 42,39 |
14 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РУБИН-СЕВЕР" | 41,76 |
15 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД" | 41,39 |
16 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 41,13 |
17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА" | 35,47 |
18 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ" | 33,66 |
19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУСЬСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 32,79 |
20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "82 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 31,88 |
21 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИУС" | 20,49 |
22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 20,27 |
23 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 5,99 |
24 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "30 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 0 |
Общий рейтинг уровня цифровизации предприятий промышленности России
№ места | Наименование предприятия | Индекс цифровизации, % |
1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 82,78 |
2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-САТУРН" | 81,39 |
3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАПЛАСТ" | 80,97 |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ ЦЕМЕНТ" | 79,67 |
5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" | 79,26 |
6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНАР" | 78,23 |
7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙТЭРГ" | 77,64 |
8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | 76,49 |
9 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" | 75,77 |
10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КВАНТ" | 74,41 |
11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВАРТОН" | 73,66 |
12 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ" | 73,52 |
13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ" | 73,43 |
14 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 73,4 |
15 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "БУРЕВЕСТНИК" | 72,89 |
16 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" | 72,8 |
17 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 72,38 |
18 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 72,1 |
19 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | 71,9 |
20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" | 71,79 |
21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 71,47 |
22 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ" | 71,19 |
23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМ. АКАДЕМИКА А. Г. ШИПУНОВА" | 71,16 |
24 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 71,05 |
25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ" | 71,04 |
26 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ" | 70,97 |
27 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ" | 70,91 |
28 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕСПЕЛЬ" | 70,88 |
29 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК" | 70,63 |
30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ" | 70,28 |
31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТОНАР" | 70,05 |
32 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 69,72 |
33 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 69,68 |
34 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 69,65 |
35 | КЕМЕРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОТ" | 69,43 |
36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "СОЮЗ-ЦЕНТР" | 69,33 |
37 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЗНАК" | 69,13 |
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 69,04 |
39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" | 68,9 |
40 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" | 68,86 |
41 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 68,77 |
42 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 68,75 |
43 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА" | 68,69 |
44 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛТАЙР-ПРОМ" | 68,52 |
45 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 68,47 |
46 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА" | 68,46 |
47 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "КАМЕНСКИЙ" | 68,17 |
48 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 68 |
49 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААВТОМАТИКА" ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА" | 67,96 |
50 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" | 67,87 |
51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА" | 67,42 |
52 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛМР ПЛАСТ" | 67,35 |
53 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА" | 67,13 |
54 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "АВТОМАТИКА" | 67,08 |
55 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА" | 66,93 |
56 | КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ" | 66,89 |
57 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД" | 66,72 |
58 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОРИЙ" | 66,6 |
59 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ КОЖА" | 66,6 |
60 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ХИМКОНЦЕНТРАТОВ" | 66,56 |
61 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК" | 66,46 |
62 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНАР" | 66,45 |
63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛМА" | 66,43 |
64 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 66,3 |
65 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-БЕТОН-СЕРВИС" | 66,24 |
66 | АО "Гипровостокнефть" | 65,93 |
67 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСХ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ" | 65,77 |
68 | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 65,75 |
69 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ИНДУКЦИЯ" | 65,65 |
70 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПРОМ" | 65,64 |
71 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 65,61 |
72 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" | 65,51 |
73 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 65,43 |
74 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД" | 65,36 |
75 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 65,24 |
76 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 65,12 |
77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ" | 64,78 |
78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАК" | 64,71 |
79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА" | 64,65 |
80 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭВАЛАР" | 64,6 |
81 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 64,46 |
82 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА" | 64,43 |
83 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" | 64,22 |
84 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ" | 64,18 |
85 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ — ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" | 64,14 |
86 | АО "ЭЛЕКТРОЩИТ" | 64,11 |
87 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС" | 64,08 |
88 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 64,02 |
89 | Общество с ограниченно йответственностью "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" | 64,01 |
90 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД" | 63,69 |
91 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-СТАР" | 63,57 |
92 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ" | 63,56 |
93 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ Г.С. ПЕТРОВА" | 63,39 |
94 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" | 63,36 |
95 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУД-ТЕХ" | 62,91 |
96 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "СТАНКОМАШ" | 62,86 |
97 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ "МИКРОГЕН" | 62,73 |
98 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ "АЛМАЗ — АНТЕЙ" | 62,61 |
99 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕПРЕГ — СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 62,54 |
100 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСТАЛЬ" | 62,42 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева спустило на воду первый "Валдай" для Саратовской области 22:00 , 21 Ноября 2024 / судостроение |