Показатель | Фактические данные | |
---|---|---|
1 | Замасливатель | 76 |
2 | Переплетение | Саржа 2/2 |
3 | Ширина, см | 100,0 |
4 | Масса единицы площади, г/м2 | 1200,0 |
5 | Массовая доля замасливателя, % | 0,5 |
6 | Количество нитей на 1 см
По основе
По утку
|
3
10
|
7 | Разрывная нагрузка, кгс
По основе
По утку
|
221
591
|
8 | Толщина, мм | 1,059 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |