Все насосы одобрены Регистром России. Насосы могут применяться в наземных установках без предъявления к ним специфичных судовых требований.
Перекачиваемая среда:
1. Для всех насосов, кроме ЭПН, - вода морская и пресная, рассол с температурой до +85°С;
2. Для насосов ЭПН - вода пресная с температурой до +110°С;
3. Для насосов ЭКН, ЭЦН, НЦКГ и НЦКВ - конденсат, дистиллят, рассол;
4. Для насосов 1ЭЦНУ – пресная вода с температурой до +190°С;
5. Для насосов ФС - сточно-фановые воды, фекалии;
6. Для насосов НЦКВ и НЦКГ с индексом “Б” - конденсат с температурой до +110°С;
7. Для насоса ЭКН-10/1-П - вода с температурой до +105°С.
Исполнение:
1. Все насосы, кроме НЦКГ и ФС -вертикальные, НЦКГ и ФС - горизонтальные.
2. Насосы НЦВС - самовсасывающие, высота самовсасывания не более 7м.
1. Для всех насосов, кроме ЭПН, - вода морская и пресная, рассол с температурой до +85°С;
2. Для насосов ЭПН - вода пресная с температурой до +110°С;
3. Для насосов ЭКН, ЭЦН, НЦКГ и НЦКВ - конденсат, дистиллят, рассол;
4. Для насосов 1ЭЦНУ – пресная вода с температурой до +190°С;
5. Для насосов ФС - сточно-фановые воды, фекалии;
6. Для насосов НЦКВ и НЦКГ с индексом “Б” - конденсат с температурой до +110°С;
7. Для насоса ЭКН-10/1-П - вода с температурой до +105°С.
Исполнение:
1. Все насосы, кроме НЦКГ и ФС -вертикальные, НЦКГ и ФС - горизонтальные.
2. Насосы НЦВС - самовсасывающие, высота самовсасывания не более 7м.
Материал проточной части: Бронза; сталь типа 20Х13 - для насосов ЭПН.
№ п/п | Марка электронасоса | ТУ | Подача номинал, Q (min, max), м.куб./ч | Напор номинал, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Марка эл. двигателя, мощность, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЦВ-25/20Б | 26-06-1233-79(89Д) | 25 (15-30) | 20 (24-16) | 4 | 2900 | ДМН112МА2 4,0 | 120 | 743х470х470 |
2 | 1НЦВ-25/30Б | -//- | 25 (17-35) | 30 (32-24) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 143 | 760х470х430 |
3 | 1НЦВ-25/65Б | -//- | 25 (15-30) | 65 (67-25) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 185 | 900х465х570 |
4 | 1НЦВ-25/80Б | -//- | 25 (13-33) | 80 (82-77) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 15,0 | 240 | 900х518х387 |
5 | 1НЦВ-40/20Б | -//- | 40 (25-50) | 20 (22-18) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 170 | 900х452х410 |
6 | 1НЦВ-40/30Б | -//- | 40 (25-50) | 30 (33-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 |
7 | 1НЦВ-40/65Б | -//- | 40 (25-50) | 65 (72-60) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА 15,0 | 225 | 905х485х570 |
8 | 1НЦВ-40/80Б | -//- | 40 (25-50) | 80 (82-72) | 5 | 2900 | 2ДМШН200М2 22,0 | 330 | 1005х785х560 |
9 | 1НЦВ-63/20Б | -//- | 63 (40-75) | 20 (25-17) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 |
10 | 1НЦВ-63/30Б | -//- | 63 (40-75) | 30 (37-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 170 | 900х478х410 |
11 | НЦВ-63/80А (АГ) | -//- | 63 (38-75) | 80 (88-73) | 5 | 2900 | ДМШН180L2 25,0 | 320 | 690х550х990 |
12 | НЦВ-63/100А (АГ) | -//- | 63 (38-75) | 100 (108-92) | 5 | 2900 | АНУ 81-2 35,0 | 420 | 670х619х1059 |
13 | НЦВ-100/20А | 3631-56-00217969-04 | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5,0 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 227 | 381х464х1040 |
14 | НВЦ-100-25А | -//- | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5,0 | 2900 | 2ДМНШ180МА 15,0 | 240 | 381х484х1067 |
15 | НЦВ-160/20А | -//- | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 4,0 | 1450 | 2ДМШН180М4 18,5 | 307 | 604х570х1122 |
16 | НЦВ-160/30А | -//- | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 4.0 | 1450 | 2ДМШН200М4 22,0 | 369 | 604х586х1180 |
17 | НЦВС-25/65М | 26-06-1003-76 | 25 (15-38) | 65 (66-63) | 5 | 2900 | АМЛ61-2 11,0 | 275 | 620х730х1313 |
18 | НЦВС-40/20М | -//- | 40 (25-50) | 20 (22-50) | 3 | 2900 | АМЛ 51-2 6,0 | 255 | 690х490х1293 |
19 | НЦВС-40/30М | -//- | 40 (25-50) | 30 (32-28) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 |
20 | НЦВС-40/65М | -//- | 40 (25-50) | 65 (75-56) | 5 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 295 | 620х730х1313 |
21 | НЦВС-63/20М | -//- | 63 (40-75) | 20 (25-15) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 |
22 | НЦВС-63/30М | -//- | 63 (40-75) | 30 (35-27) | 3 | 2900 | АМЛ 61-2 11,0 | 275 | 710х490х1318 |
23 | НЦВС-100/30А | ТУ 3631-073-00217969-06 | 100 (75-125) | 30 (36-20) | 3 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 300 | 870х540х1275 |
24 | 1ЭЦНУ-16/40 | 26-06-1614-90 | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1,5 | 2900 | АИР100S2Ж 4,0 | 95 | 584х340х340 |
25 | 1ЭЦНУ-16/40М | -//- | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1,5 | 2900 | ДМН112МВ2 5,5 | 110 | 760х340х350 |
26 | ЭПН-32/200Б | 26-06-40-82 | 32 (3-39) | 200 (225-185) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 830 | 640х690х1770 |
27 | ЭПН-32/350Б | -//- | 32 (3-39) | 350 (400-320) | 5 | 2900 | 4АМ225М2 55,0 | 925 | 640х690х2065 |
28 | ЭПН-25/350Б | -//- | 25 (3-30) | 350 (410-330) | 5 | 2900 | 4АМ200 L2 45,0 | 955 | 640х690х2015 |
29 | ЭПН-20/160Б | -//- | 20 (3-25) | 160 (180-150) | 5 | 2900 | 4АМ180 S2 22,0 | 725 | 640х690х1670 |
30 | ЭПН-20/200Б | -//- | 20 (3-25) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4АМ180S2 22,0 | 765 | 640х690х1820 |
31 | ЭПН-20/260Б | -//- | 20 (3-25) | 260 (382-356) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 835 | 640х690х1840 |
32 | ЭПН-20/350Б | -//- | 20 (3-25) | 350 (378-320) | 5 | 2900 | 4АМ200L2 45,0 | 955 | 640х690х2015 |
33 | ЭПН-16/350Б | -//- | 16 (3-20) | 350 (380-350) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 930 | 640х690х1972 |
34 | ЭПН-12,5/160Б | 26-06-40-82 | 12,5 (3-14) | 160 (182-158) | 5 | 2900 | 4АМ160 S2 15,0 | 653 | 640х690х1577 |
35 | ЭПН-12,5/200Б | -//- | 12,5 (3-14) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4АМ160М2 18,5 | 684 | 640х690х1785 |
36 | НЦКВ-35/60 | 26-06-900-74 | 35 (22-46) | 60 (65-58) | 1 | 2900 | АМ62-2 14,0 | 225 | 830х545х510 |
37 | НЦКВ-25/40А | 26-06-849-74 | 25 (5-35) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН132В27,5 | 175 | 865х465х435 |
38 | НЦКВ-6/40Б | 26-06-1334-82 | 6,3 (0,7-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 650х305х399 |
39 | НЦКГ-6/40Б | -//- | 6,3 (1-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 680х290х331 |
40 | НЦКГ-4/25Б | -//- | 4 (1-5) | 25 (26-23) | 0,6 | 2900 | 2ДМШН90SВ2 1,1 | 62 | 626х250х270 |
41 | ЭКН-10/1-II (I-220В, II-380В) | МРТУ 5.466-3439-63 | 10 (5-15) | 90 (91-86) | 1 | 2900 | 2ДМШ132В2 7,5 | 179 | 922х515х510 (ниж. креплен.) 850х510х470 (сред. креплен.) |
42 | ЭЦН-15/100Б | 26-06-1030-76 | 15 (10-20) | 100 (104-94) | 1 | 2900 | ДМ1Н160МА2 11,0 | 203 | 900х413х470 |
43 | ЭЦН-80ДТ (220/380) | 26-06-954-75 | 45 (26-57) | 18 (19-16) | 0,5 | 970 | ДМН160L6 7,5 | 276 | 935х545х610 |
44 | 1ФС-2/20 | 26-06-1559-89 | 2 (0,7-2,5) | 20 (22-19) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж 0,75 | 25 | 425х222х237 |
45 | 1ФС-2/20А | -//- | 1 (0,7-2,5) | 15 (17- 5) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж 0,75 | 25 | 425х222х237 |
46 | 1ФС-12,5/20 | -//- | 12,5 (5-15) | 20 (22-19) | 3,5 | 2900 | АИР80ОМ2 2,2 | 42 | 510х248х285 |
47 | 1ФС-25/30 | -//- | 25 (20-30) | 30 (31-27) | 4.0 | 2900 | АИР100L2Ж 5,5 | 71 | 620х270х325 |
Примечание:
1. При заказе насоса оговорить исполнение крепления ( боковое, среднее или нижнее).
2. Условное обозначение 1НЦВ-25/30Б-СД ОМ5, где:
1 - комплектация эл. двигателем типа 2ДМШН, без индекса “1” - эл. двигателем типа ДМН;
НЦВ - насос центробежный вертикальный; 25 - подача, м3/ч; 30 - напор, м; Б - конструктивная модификация; СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения; 0М5 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
НЦВС...М - насосы центробежные вертикальные самовсасывающие модифицированные;ЭПН...Б - электроприводные питательные насосы, модифицированные; вертикальные; НЦКГ - насосы центробежные конденсатные горизонтальные; ЭКН - насосы вертикальные центробежные двухступенчатые;
ФС - насосы фекальные и сточно-массные, горизонтальные, с индексом “1” - с удлинителем на конце вала двигателя.
1ЭЦНУ - электронасосы циркуляционные утилизационных котельных установок; НЦКВ - насосы центробежные конденсатные;
ЭЦН - электронасосы центробежные.
№ п/п | Марка электронасоса | ТУ | Подача номинал, Q (min, max), м.куб./ч | Напор номинал, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Марка эл. двигателя, мощность, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЦВ-25/20Б | 26-06-1233-79(89Д) | 25 (15-30) | 20 (24-16) | 4 | 2900 | ДМН112МА2 4,0 | 120 | 743х470х470 |
2 | 1НЦВ-25/30Б | -//- | 25 (17-35) | 30 (32-24) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 143 | 760х470х430 |
3 | 1НЦВ-25/65Б | -//- | 25 (15-30) | 65 (67-25) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 185 | 900х465х570 |
4 | 1НЦВ-25/80Б | -//- | 25 (13-33) | 80 (82-77) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 15,0 | 240 | 900х518х387 |
5 | 1НЦВ-40/20Б | -//- | 40 (25-50) | 20 (22-18) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 170 | 900х452х410 |
6 | 1НЦВ-40/30Б | -//- | 40 (25-50) | 30 (33-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 |
7 | 1НЦВ-40/65Б | -//- | 40 (25-50) | 65 (72-60) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА 15,0 | 225 | 905х485х570 |
8 | 1НЦВ-40/80Б | -//- | 40 (25-50) | 80 (82-72) | 5 | 2900 | 2ДМШН200М2 22,0 | 330 | 1005х785х560 |
9 | 1НЦВ-63/20Б | -//- | 63 (40-75) | 20 (25-17) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 |
10 | 1НЦВ-63/30Б | -//- | 63 (40-75) | 30 (37-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 170 | 900х478х410 |
11 | НЦВ-63/80А (АГ) | -//- | 63 (38-75) | 80 (88-73) | 5 | 2900 | ДМШН180L2 25,0 | 320 | 690х550х990 |
12 | НЦВ-63/100А (АГ) | -//- | 63 (38-75) | 100 (108-92) | 5 | 2900 | АНУ 81-2 35,0 | 420 | 670х619х1059 |
13 | НЦВ-100/20А | 3631-56-00217969-04 | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5,0 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 227 | 381х464х1040 |
14 | НВЦ-100-25А | -//- | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5,0 | 2900 | 2ДМНШ180МА 15,0 | 240 | 381х484х1067 |
15 | НЦВ-160/20А | -//- | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 4,0 | 1450 | 2ДМШН180М4 18,5 | 307 | 604х570х1122 |
16 | НЦВ-160/30А | -//- | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 4.0 | 1450 | 2ДМШН200М4 22,0 | 369 | 604х586х1180 |
17 | НЦВС-25/65М | 26-06-1003-76 | 25 (15-38) | 65 (66-63) | 5 | 2900 | АМЛ61-2 11,0 | 275 | 620х730х1313 |
18 | НЦВС-40/20М | -//- | 40 (25-50) | 20 (22-50) | 3 | 2900 | АМЛ 51-2 6,0 | 255 | 690х490х1293 |
19 | НЦВС-40/30М | -//- | 40 (25-50) | 30 (32-28) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 |
20 | НЦВС-40/65М | -//- | 40 (25-50) | 65 (75-56) | 5 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 295 | 620х730х1313 |
21 | НЦВС-63/20М | -//- | 63 (40-75) | 20 (25-15) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 |
22 | НЦВС-63/30М | -//- | 63 (40-75) | 30 (35-27) | 3 | 2900 | АМЛ 61-2 11,0 | 275 | 710х490х1318 |
23 | НЦВС-100/30А | ТУ 3631-073-00217969-06 | 100 (75-125) | 30 (36-20) | 3 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 300 | 870х540х1275 |
24 | 1ЭЦНУ-16/40 | 26-06-1614-90 | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1,5 | 2900 | АИР100S2Ж 4,0 | 95 | 584х340х340 |
25 | 1ЭЦНУ-16/40М | -//- | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1,5 | 2900 | ДМН112МВ2 5,5 | 110 | 760х340х350 |
26 | ЭПН-32/200Б | 26-06-40-82 | 32 (3-39) | 200 (225-185) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 830 | 640х690х1770 |
27 | ЭПН-32/350Б | -//- | 32 (3-39) | 350 (400-320) | 5 | 2900 | 4АМ225М2 55,0 | 925 | 640х690х2065 |
28 | ЭПН-25/350Б | -//- | 25 (3-30) | 350 (410-330) | 5 | 2900 | 4АМ200 L2 45,0 | 955 | 640х690х2015 |
29 | ЭПН-20/160Б | -//- | 20 (3-25) | 160 (180-150) | 5 | 2900 | 4АМ180 S2 22,0 | 725 | 640х690х1670 |
30 | ЭПН-20/200Б | -//- | 20 (3-25) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4АМ180S2 22,0 | 765 | 640х690х1820 |
31 | ЭПН-20/260Б | -//- | 20 (3-25) | 260 (382-356) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 835 | 640х690х1840 |
32 | ЭПН-20/350Б | -//- | 20 (3-25) | 350 (378-320) | 5 | 2900 | 4АМ200L2 45,0 | 955 | 640х690х2015 |
33 | ЭПН-16/350Б | -//- | 16 (3-20) | 350 (380-350) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 930 | 640х690х1972 |
34 | ЭПН-12,5/160Б | 26-06-40-82 | 12,5 (3-14) | 160 (182-158) | 5 | 2900 | 4АМ160 S2 15,0 | 653 | 640х690х1577 |
35 | ЭПН-12,5/200Б | -//- | 12,5 (3-14) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4АМ160М2 18,5 | 684 | 640х690х1785 |
36 | НЦКВ-35/60 | 26-06-900-74 | 35 (22-46) | 60 (65-58) | 1 | 2900 | АМ62-2 14,0 | 225 | 830х545х510 |
37 | НЦКВ-25/40А | 26-06-849-74 | 25 (5-35) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН132В27,5 | 175 | 865х465х435 |
38 | НЦКВ-6/40Б | 26-06-1334-82 | 6,3 (0,7-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 650х305х399 |
39 | НЦКГ-6/40Б | -//- | 6,3 (1-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 680х290х331 |
40 | НЦКГ-4/25Б | -//- | 4 (1-5) | 25 (26-23) | 0,6 | 2900 | 2ДМШН90SВ2 1,1 | 62 | 626х250х270 |
41 | ЭКН-10/1-II (I-220В, II-380В) | МРТУ 5.466-3439-63 | 10 (5-15) | 90 (91-86) | 1 | 2900 | 2ДМШ132В2 7,5 | 179 | 922х515х510 (ниж. креплен.) 850х510х470 (сред. креплен.) |
42 | ЭЦН-15/100Б | 26-06-1030-76 | 15 (10-20) | 100 (104-94) | 1 | 2900 | ДМ1Н160МА2 11,0 | 203 | 900х413х470 |
43 | ЭЦН-80ДТ (220/380) | 26-06-954-75 | 45 (26-57) | 18 (19-16) | 0,5 | 970 | ДМН160L6 7,5 | 276 | 935х545х610 |
44 | 1ФС-2/20 | 26-06-1559-89 | 2 (0,7-2,5) | 20 (22-19) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж 0,75 | 25 | 425х222х237 |
45 | 1ФС-2/20А | -//- | 1 (0,7-2,5) | 15 (17- 5) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж 0,75 | 25 | 425х222х237 |
46 | 1ФС-12,5/20 | -//- | 12,5 (5-15) | 20 (22-19) | 3,5 | 2900 | АИР80ОМ2 2,2 | 42 | 510х248х285 |
47 | 1ФС-25/30 | -//- | 25 (20-30) | 30 (31-27) | 4.0 | 2900 | АИР100L2Ж 5,5 | 71 | 620х270х325 |
Примечание:
1. При заказе насоса оговорить исполнение крепления ( боковое, среднее или нижнее).
2. Условное обозначение 1НЦВ-25/30Б-СД ОМ5, где:
1 - комплектация эл. двигателем типа 2ДМШН, без индекса “1” - эл. двигателем типа ДМН;
НЦВ - насос центробежный вертикальный; 25 - подача, м3/ч; 30 - напор, м; Б - конструктивная модификация; СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения; 0М5 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
НЦВС...М - насосы центробежные вертикальные самовсасывающие модифицированные;ЭПН...Б - электроприводные питательные насосы, модифицированные; вертикальные; НЦКГ - насосы центробежные конденсатные горизонтальные; ЭКН - насосы вертикальные центробежные двухступенчатые;
ФС - насосы фекальные и сточно-массные, горизонтальные, с индексом “1” - с удлинителем на конце вала двигателя.
1ЭЦНУ - электронасосы циркуляционные утилизационных котельных установок; НЦКВ - насосы центробежные конденсатные;
ЭЦН - электронасосы центробежные.