№ п/п | Марка электронасоса | ТУ | Подача номинал, Q (min, max), м.куб./ч | Напор номинал, Н (max, min), м | Δh, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1НЦВ-40/30Б | -//- | 40 (25-50) | 30 (33-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 |
Таблица для электронасосов типа 1НЦВ-Б с боковым креплением | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка электро-насоса | Марка двигателя | Размеры в мм |
Патрубок нагнетания Вид Г |
Патрубок всасывания Вид А |
||||||||||||||||||||||||||||
Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | h | h1 | В | В1 | в | в1 | в2 | L | L1 | ? | ?1 | ? 2 | ? 3 | S | d | Dу | D | D1 | n | ?1 | Dу | D | D1 | n | ? | ||
1НЦВ-25/30Б | 2ДМШН132А2 | 780 | 128 | 68,5 | 440 | 266 | 318 | 120 | 132 | 400 | 90 | 280 | 236 | 70 | 355 | 180 | 161 | 60 | 314 | 197 | 24 | 17 | 70 | 155 | 123 | 6 | 30° | 50 | 135 | 103 | 6 | 30° |
1НЦВ-40/20Б | 2ДМШН132А2 | 900 | 151 | 68,5 | 445 | 266 | 324 | 130 | 132 | 455 | 140 | 280 | 236 | 70 | 410 | 235 | 184 | 60 | 314 | 197 | 24 | 17 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-40/30Б | 2ДМШН132В2 | 900 | 151 | 68,5 | 445 | 289 | 324 | 130 | 132 | 455 | 140 | 280 | 236 | 70 | 410 | 235 | 184 | 60 | 314 | 220 | 24 | 17 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-63/20Б | 2ДМШН132В2 | 900 | 151 | 68,5 | 445 | 289 | 324 | 150 | 132 | 455 | 140 | 280 | 236 | 70 | 410 | 235 | 184 | 60 | 314 | 220 | 24 | 17 | 100 | 190 | 158 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-63/30Б | 2ДМШН160МА2 | 900 | 151 | 72 | 462 | 342 | 324 | 150 | 160 | 478 | 140 | 335 | 284 | 90 | 410 | 235 | 210 | 62 | 438 | 262 | 28 | 19 | 100 | 190 | 158 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-25/65Б | 2ДМШН160МА2 | 900 | 140 | 72 | 487 | 342 | 349 | 130 | 160 | 465 | 133 | 335 | 284 | 90 | 570 | 265 | 210 | 62 | 438 | 262 | 28 | 19 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 70 | 70 | 155 | 123 | 0° |
1НЦВ-40/65Б | 2ДМШН180А2 | 905 | 140 | 70,5 | 483 | 384 | 349 | 130 | 180 | 485 | 133 | 370 | 309 | 110 | 570 | 265 | 257 | 72 | 450 | 299 | 30 | 21 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 70 | 70 | 155 | 123 | 0° |
1НЦВ-25/80Б | 2ДМШН180А2 | 900 | 103 | 70,5 | 446 | 384 | 312 | 130 | 180 | 487 | 141 | 370 | 309 | 110 | 560 | 285 | 257 | 72 | 450 | 299 | 30 | 21 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 60 | 60 | 145 | 113 | 0° |
1НЦВ-40/80Б | 2ДМШН200М2 | 1010 | 155 | 71,5 | 528 | 449 | 372 | 130 | 200 | 550 | 164 | 462 | 386 | 142 | 790 | 490 | 267 | 80 | 475 | 335 | 32 | 25 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
Таблица для электронасосов типа 1НЦВ-Б с боковым креплением | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка электро-насоса | Марка двигателя | Размеры в мм |
Патрубок нагнетания Вид Г |
Патрубок всасывания Вид А |
||||||||||||||||||||||||||||
Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | h | h1 | В | В1 | в | в1 | в2 | L | L1 | ? | ?1 | ? 2 | ? 3 | S | d | Dу | D | D1 | n | ?1 | Dу | D | D1 | n | ? | ||
1НЦВ-25/30Б | 2ДМШН132А2 | 780 | 128 | 68,5 | 440 | 266 | 318 | 120 | 132 | 400 | 90 | 280 | 236 | 70 | 355 | 180 | 161 | 60 | 314 | 197 | 24 | 17 | 70 | 155 | 123 | 6 | 30° | 50 | 135 | 103 | 6 | 30° |
1НЦВ-40/20Б | 2ДМШН132А2 | 900 | 151 | 68,5 | 445 | 266 | 324 | 130 | 132 | 455 | 140 | 280 | 236 | 70 | 410 | 235 | 184 | 60 | 314 | 197 | 24 | 17 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-40/30Б | 2ДМШН132В2 | 900 | 151 | 68,5 | 445 | 289 | 324 | 130 | 132 | 455 | 140 | 280 | 236 | 70 | 410 | 235 | 184 | 60 | 314 | 220 | 24 | 17 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-63/20Б | 2ДМШН132В2 | 900 | 151 | 68,5 | 445 | 289 | 324 | 150 | 132 | 455 | 140 | 280 | 236 | 70 | 410 | 235 | 184 | 60 | 314 | 220 | 24 | 17 | 100 | 190 | 158 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-63/30Б | 2ДМШН160МА2 | 900 | 151 | 72 | 462 | 342 | 324 | 150 | 160 | 478 | 140 | 335 | 284 | 90 | 410 | 235 | 210 | 62 | 438 | 262 | 28 | 19 | 100 | 190 | 158 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
1НЦВ-25/65Б | 2ДМШН160МА2 | 900 | 140 | 72 | 487 | 342 | 349 | 130 | 160 | 465 | 133 | 335 | 284 | 90 | 570 | 265 | 210 | 62 | 438 | 262 | 28 | 19 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 70 | 70 | 155 | 123 | 0° |
1НЦВ-40/65Б | 2ДМШН180А2 | 905 | 140 | 70,5 | 483 | 384 | 349 | 130 | 180 | 485 | 133 | 370 | 309 | 110 | 570 | 265 | 257 | 72 | 450 | 299 | 30 | 21 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 70 | 70 | 155 | 123 | 0° |
1НЦВ-25/80Б | 2ДМШН180А2 | 900 | 103 | 70,5 | 446 | 384 | 312 | 130 | 180 | 487 | 141 | 370 | 309 | 110 | 560 | 285 | 257 | 72 | 450 | 299 | 30 | 21 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 60 | 60 | 145 | 113 | 0° |
1НЦВ-40/80Б | 2ДМШН200М2 | 1010 | 155 | 71,5 | 528 | 449 | 372 | 130 | 200 | 550 | 164 | 462 | 386 | 142 | 790 | 490 | 267 | 80 | 475 | 335 | 32 | 25 | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' | 80 | 170 | 138 | 8 | 22° 30' |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |