Монтажное исполнение IM 2081 (остальное см. - монтажное исполнение IM 1081).
Тип | d20 | d22 | d24 | d25 | n | Аналог | Тип | d20 | d22 | d24 | d25 | n | Аналог двигателя |
двигателя | двигателя | двигателя | |||||||||||
ДТР80А2 | 4А80А2 | ДМ200М2 | |||||||||||
ДТР80В2 | 165 | 12 | 200 | 130 | 4 | 4А80В2 | ДМ200L2 | ||||||
ДТР80А4 | 4А80А4 | ДМ200L2-P | |||||||||||
ДТР80В4 | 4А80В4 | ДМ200LA2 | |||||||||||
ДМ112S2 | ДМ200М4 | 350 | 19 | 400 | 300 | 8 | |||||||
ДМ112МА2 | ДМ200L4-P | ||||||||||||
ДМ112S4 | ДМ200L4 | ||||||||||||
ДМ112МА4 | ДМ200LA4 | ||||||||||||
ДМ112МВ4 | 215 | 15 | 250 | 180 | 4 | ДМ200L6 | |||||||
ДМ112S6 | ДМ200L8 | ||||||||||||
ДМ112SA6 | ДМ225М2 | 4А225М21) | |||||||||||
ДМ112S8 | ДМ225L4 | 4А225М41 ) | |||||||||||
ДМ112SA8 | ДМ225L6 | ||||||||||||
ДМ112SB8 | ДМ225L8 | 4А225М81) | |||||||||||
ДМ132SA2 | ДМ225L8-P | ||||||||||||
ДМ132SB2 | ДМ225М4 | 400 | 19 | 450 | 350 | 8 | |||||||
ДМ132SB4 | ДМ225М6 | 4А225М61) | |||||||||||
ДМ132МВ4 | 300 | 19 | 350 | 250 | 4 | ДМ225М6-С | |||||||
ДМ132МА6 | ДМ225МА6 | ||||||||||||
ДМ132МВ6 | ДМ225М6-Р | ||||||||||||
ДМ132МА8 | ДМ225М8 | ||||||||||||
ДМ160МА2 | рДМ112МА2 | ||||||||||||
ДМ160МВ2 | рДМ112МВ2 | 265 | 15 | 300 | 230 | 4 | 4А112М2 | ||||||
ДМ160L2 | рДМ112МА4 | ||||||||||||
ДМ160МВ4 | рДМ112МВ4 | 4А112М4 | |||||||||||
ДМ160L4 | 300 | 19 | 350 | 250 | 4 | рДМ132SA2 | 300 | 19 | 350 | 250 | 4 | ||
ДМ160МВ6 | рДМ132SB2 | ||||||||||||
ДМ160L6 | рДМ160L2 | 4А160М2 | |||||||||||
ДМ160МА8 | рДМ160LB4 | 300 | 19 | 350 | 250 | 4 | 4А160М4 | ||||||
ДМ160МВ8 | рДМ160LB6 | 4А160S6 | |||||||||||
ДМ160L8 | рДМ180М2 | 4А180S2 | |||||||||||
ДМ180М2 | рДМ180LB2 | 350 | 19 | 400 | 300 | 4 | 4А180М2 | ||||||
ДМ180L2 | рДМ180L4 | 4А180S4 | |||||||||||
ДМ180М4 | |||||||||||||
ДМ180L4 | 350 | 19 | 400 | 300 | 4 | ||||||||
ДМ180М6 | |||||||||||||
ДМ180L6 | |||||||||||||
ДМ180М8 | |||||||||||||
ДМ180L8 |