Класс судна
КМ (*) Arc5 R1 AUT1 OMBO FF3WS DYNPOS-1 EPP ECO Supply Vessel Российского морского регистра судоходства.
Назначение судна
Cнабжение морских нефтегазовых сооружений (МНГС) расходными буровыми технологическими материалами, материально-производственными запасами; выполнение буксировочных работ, операции с якорями и швартовами МНГС; монтажные и подводно-технические работы с применением подводных обследовательских аппаратов и водолазного оборудования контейнерного исполнения, мониторинг и обслуживание сети подводных трубопроводов; несение аварийно-спасательного дежурства; тушение пожаров на аварийных объектах,_эвакуация экипажей, подъем людей из воды и оказание медицинской помощи спасенным; локализация и ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов; доставка сменных буровых бригад.
Основные характеристики
Длина наибольшая, м | 69,5 |
Длина между перпендикулярами, м | 63,0 |
Ширина расчетная, м | 16,8 |
Высота борта на миделе, м | 5,1 |
Осадка по КВЛ/по ГВЛ, м | 3,0/4,2 |
Дедвейт по ГВЛ, т | 1700 |
Скорость, узлы | 14 |
Дальность плавания, мили | 1500 |
Экипаж/спецперсонал, чел | 12/12 |
Количество мест для спасенных, ед. | 25 |
Энергетическая установка
Главные дизель-генераторы, кВт | 3х1800 |
Аварийный ДГ, кВт | 1х160 |
Винто-рулевая колонка, кВт | 2х2000 |
Подруливающее устройство, кВт | 1х1000 |
Вместимость цистерн
Судовые объемы | |
Дизельное топливо, м3 | 560 |
Масло смазочное, м3 | 5 |
Пресная вода, м3 | 75 |
Нефтесодержащие воды, м3 | 22 |
Сточные воды, м3 | 48 |
Балласт, м3 | 347 |
Пенообразователь, м3 | 12 |
Грузовые объемы | |
Пресная (техническая) вода, м3 | 173 |
Питьевая вода , м3 | 126 |
Буровой раствор, м3 | 164 |
Буровая вода, м3 | 63 |
Солевой раствор, м3 | 63 |
Буровые нефтепродукты, м3 | 63 |
Собранные нефтепродукты, м3 | 381 |
Сыпучий груз, м3 | 86 |
Грузовые сточные воды, м3 | 125 |
Нефтесодержащие воды, м3 | 27 |
Судовое оборудование
Якорно-швартовная лебедка, шт | 1 |
Швартовный шпиль, шт | 2 |
Буксирная лебедка, кН | 800 |
Плоты сбрасываемого типа, чел | 4х25 |
Эдектрогидравлический грузовой кран, тхм | 5х20 |
Поворотная кран-балка, тхм | 0,25х1,5 |
Специальное оборудование
20’ контейнер комплекса ЛАРН, шт | 2 |
Катенр-бонопостановщик, шт | 1 |
Скоростная дежурная шлюпка, чел | 1х6 |
Устройство сбора и подъема людей с воды, шт | 1 |
Насос пожарный специальный, м3/ч | 2х800 |
Стационарный лафетный ствол, м3/ч | 2х500 |