Типы и параметры Flanges of vessels and apparatus Types and parameters |
ГОСТ 28759.1-90 |
Тип фланца | Внутренний диаметр аппарата, D, мм | Условное давление, Ру, МПа | Температура. X |
Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные по ГОСТ 28759.2* | 400-4000 400-3200 400-2400 |
0.3 0,6-1,0 1.6 |
От минус 70 до плюс 300** |
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык по ГОСТ 28759.3 | 3400-4000 400-4000 400-3200 400-2000 100-1600 |
0,6 1,0 1,6 2,5 4,0-6,3 |
От минус 70 до плюс 600** |
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения по ГОСТ 28759.4 | 400-1600 400-1500 400-1200 |
6,3-8.0 10,0 16,0 |
Давление условное, МПа | Марки стали фланца | Расчетное давление, МПа, при температуре, °С | |||||||||||
До 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 540 | ||
0.3 | 20, 20К | 0,3 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2, 09Г2 |
0,28 | 0,27 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ |
0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08Х22Н6Т | 0,25 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
06ХН28МДТ | 0,27 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,6 | 20, 20К | 0,6 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | - | - | - |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 10ПС, 10Г2С1 |
0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | |||||||
10Г2, 09Г2 | 0,34 | ||||||||||||
12Х18Н10Т, 10X17H13M2T, 10Х17Н13МЗТ |
0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | |||
08Х22Н6Т | 0,56 | 0,51 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06ХН28МДТ | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | - | - | - | - | - | ||||
15ХМ | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,22 | ||
15Х5М | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | ||
1.0 | 20, 20К | 1,0 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,63 | 0,58 | 0,43 | 0,33 | - | - | - |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1 |
0,93 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,66 | 0,56 | |||||||
10Г2, 09Г2 | 0,58 | 0,54 | |||||||||||
12Х18Н10Т, 08Х18И10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ |
0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | ||
08Х22Н6Т | 0,94 | 0,85 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06ХН28МДТ | 0,90 | 0,80 | 0,78 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | |||
15ХМ | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,35 | 0,75 | 0,65 | 0,64 | 0,37 | ||
15Х5М | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,47 | 0,38 | ||
1.6 | 20, 20К | 1,6 | 1,52 | 1,40 | 1,33 | 1,17 | 1,01 | 0,94 | 0,69 | 0,53 | - | - | - |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г20 |
1,48 | 1,45 | 1,34 | 1,23 | 1,05 | 0,89 | - | - | - | - | - | ||
10Г2, 09Г2 | 0,92 | 0,87 | |||||||||||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ |
1,47 | 1,44 | 1,36 | 1,32 | 1,29 | 1,20 | 1,15 | 1.10 | 0,99 | 0,90 | 0,80 | ||
08Х22Н6Т | 1,51 | 1 ,36 | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.6 | 06ХН28МДТ | 1.6 | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,24 | 1,19 | - | - | - | - | - | - |
15ХМ | 1,60 | 1,49 | 1.43 | 1,35 | 1.42 | 1,40 | 1,37 | 1,15 | 0,96 | 0,72 | 0,59 | ||
15Х5М | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1.29 | 1,19 | 1,15 | 1.07 | 1.01 | 0,91 | 0,78 | 0,53 | ||
2,5 | 20, 20К | 2,5 | 2,38 | 2,32 | 2,09 | 1,87 | 1,60 | 1,46 | - | - | - | - | - |
09Г2С, 16ГС | 2,31 | 2,26 | 1,90 | 1,64 | 1,40 | 1,08 | 0,83 | - | - | - | |||
10Г2, 09Г2 | 1,44 | 1,36 | |||||||||||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ |
2,32 | 2,25 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 1,90 | 1,80 | 1.72 | 1,55 | 1,40 | 1,25 | ||
08Х22Н6Т | 2,36 | 2,12 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06ХН28МДТ | 2,25 | 1,99 | 1.94 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | |||
15ХМ | 2,50 | 2,49 | 2,40 | 2,32 | 2,25 | 2,12 | 1.95 | 1,80 | 1,50 | 1.12 | 0.83 | ||
15Х5М | 2,38 | 2,25 | 2,13 | 2,00 | 1,80 | 1,67 | 1,57 | 1,43 | 1,22 | - | - | ||
4.0 | 20, 20К | 4,0 | 3,83 | 3,72 | 3,35 | 2,99 | 2,59 | 2,34 | 1,73 | 1,33 | - | - | - |
09Г2С, 16ГС | 3,70 | 3,60 | 3,07 | 2,62 | 2,25 | ||||||||
10Г2, 09 Г2 | 2,30 | 2.17 | |||||||||||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ |
3,70 | 3,52 | 3,40 | 3,25 | 3,00 | 2,88 | 2,68 | 2,52 | 2,28 | 1,96 | 1,32 | ||
08Х22Н6Т | 3,77 | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 06ХН28МДТ | 4,0 | 3,59 | - | 3,20 | 3,10 | 2,98 | - | - | - | - | - | - |
15ХМ | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,67 | 3,55 | 3,45 | 3,12 | 2,28 | 2,40 | 1,80 | 1,32 | ||
15Х5М | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,88 | 2,68 | 2,52 | 2,28 | 1,96 | |||
6.3 | 20, 20К | 6,3 | 6,00 | 5,76 | 5,38 | 4,69 | 4,06 | 3,75 | 2,78 | 2,13 | - | - | - |
09Г2С, 16ГС | 5,83 | 5,80 | 5,33 | 4,13 | 3,50 | ||||||||
10Г2, 09Г2 | - | - | |||||||||||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Х13М2Т, 10Х17Н13МЗТ |
5,94 | 5,76 | 5,55 | 5,37 | 5,25 | 4,86 | 4,61 | 4,42 | 3,97 | 3,58 | 3,20 | ||
08Х22Н6Т | 5,35 | 4,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15ХМ | 6,26 | 6,26 | 6,23 | 5,95 | 5,76 | 5,44 | 5,00 | 4,60 | 3,84 | 2,88 | 2,10 | ||
15Х5М | 6,08 | 5,76 | 5,45 | 5,12 | 4,80 | 4,60 | 4,28 | 4,03 | 3,65 | 3,14 | |||
8,0 | 20, 20К | 8,0 | 7,00 | 6,80 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,20 | 3,20 | - | - | - | - |
16ГС | 7,40 | 7,25 | 6,50 | 6,00 | 5,25 | 4,40 | |||||||
10Г2 | 4,60 | 4,30 | |||||||||||
15ХМ | 8,00 | 8,00 | 7,60 | 7,34 | 7,00 | 6,40 | 6,00 | 5,60 | 4,50 | 3,90 | 2,50 | ||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
7,00 | 6,80 | 6,50 | 6,40 | 6,00 | 6,0 | 5,84 | 5,75 | 5,6 | 5.2 | 4,8 | ||
10,0 | 20, 20К | 10,0 | 9,0 | 8,6 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 5,2 | 4,1 | - | - | - | - |
16ГС | |||||||||||||
10,0 | 10Г2 | 10,0 | 9,0 | 8,6 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 5,2 | 4,1 | - | - | - | - |
15ХМ | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6.0 | 4,5 | 3.2 | ||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
8,8 | 8,6 | 8.2 | 7,9 | 7,6 | 7.5 | 7.3 | 7,2 | 7,0 | 6.5 | 6,0 | ||
16,0 | 20, 20К | 16,0 | 15,3 | 14,9 | 13,4 | 12,0 | 10,9 | 6,2 | 8,6 | - | - | - | - |
16ГС | 14,8 | 14,5 | - | 12,3 | 9,2 | 8,7 | - | - | - | - | - | ||
10Г2 | |||||||||||||
15ХМ | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 14,0 | 13,6 | 12,5 | 12,0 | 11,2 | 9,1 | 7,8 | 5,1 | ||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |
14,0 | 13,7 | 13,1 | 12,7 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,4 | 9,6 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |