Модель двигателя | Мощность | Частота вращения | Расход топлива (полная мощность) | Объем цилиндров | Сухой вес | Кол-во цилиндров | |||||||||
Судовые двигатели Bukh серии ME |
DV 7 ME | 7 л.с. | 3600 об/мин | 2 л/ч | 290 см3 | 64 кг | 1 | ||||||||
DV 24 ME | 24 л.с. | 3600 об/мин | 5.8 л/ч | 964 см3 | 210 кг | 2 | |||||||||
DV 32 ME | 32 л.с. | 3600 об/мин | 7.5 л/ч | 964 см3 | 218 кг | 2 | |||||||||
DV 36 ME | 36 л.с. | 3600 об/мин | 8.0 л/ч | 1447 см3 | 265 кг | 3 | |||||||||
DV 48 ME | 48 л.с. | 3600 об/мин | 9.9 л/ч | 1447 см3 | 273 кг | 3 | |||||||||
Судовые двигатели Bukh серии RME |
DV 24 RME | 24 л.с. | 3600 об/мин | 5.8 л/ч | 964 см3 | 223 кг | 2 | ||||||||
DV 29 RME | 29 л.с. | 3600 об/мин | 7.8 л/ч | 964 см3 | 223 кг | 2 | |||||||||
DV 32 ME | 32 л.с. | 3600 об/мин | 8.4 л/ч | 964 см3 | 231 кг | 2 | |||||||||
DV 36 ME | 36 л.с. | 3600 об/мин | 8.0 л/ч | 1447 см3 | 265 кг | 3 | |||||||||
DV 48 ME | 48 л.с. | 3600 об/мин | 9.9 л/ч | 1447 см3 | 273 кг | 3 | |||||||||
Судовые Двигатели Bukh Seasell |
D170J | 170 л.с. | 3800 об/мин | 36.0 л/ч | 2188 см3 | 261 кг | 4 | ||||||||
S250J | 250 л.с. | 3800 об/мин | 50.1 л/ч |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |