Модель | Фото | Мощность, кВт/кВА |
Частота вращения, об/мин |
Частота тока, Гц |
Напряжение, В |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм. |
Вес, кг. |
1FC2 184-4 | 20/26 | 1500 | 50 | 230/400 | 750х398х487 | 190 | |
1FC2 185-4 | 26/33 | 1500 | 50 | 230/400 | 750x398x487 | 205 | |
1FC2 186-4 | 32/41 | 1500 | 50 | 230/400 | 750x398x487 | 225 | |
1FC2 221-4 | 41/52 | 1500 | 50 | 230/400 | 847x518x655 | 330 | |
1FC2 222-4 | 52/65 | 1500 | 50 | 230/400 | 847x518x655 | 385 | |
1FC2 223-4 | 65/82 | 1500 | 50 | 230/400 | 947x518x655 | 420 | |
1FC2 224-4 | 81/102 | 1500 | 50 | 230/400 | 947x518x655 | 465 | |
1FC2 281-4 | 102/128 | 1500 | 50 | 230/400 | 997x476x808 | 590 | |
1FC2 282-4 | 132/165 | 1500 | 50 | 230/400 | 997x476x808 | 660 | |
1FC2 283-4 | 171/214 | 1500 | 50 | 230/400 | 1107x476x808 | 750 | |
1FC2 284-4 | 205/257 | 1500 | 50 | 230/400 | 1107x476x808 | 790 | |
1FC2 351-4 | 259/324 | 1500 | 50 | 400 | 1066x670x936 | 1100 | |
1FC2 352-4 | 293/367 | 1500 | 50 | 400 | 1136x670x936 | 1150 | |
1FC2 353-4 | 331/414 | 1500 | 50 | 400 | 1136x670x936 | 1200 | |
1FC2 354-4 | 372/465 | 1500 | 50 | 400 | 1196x670x936 | 1350 | |
1FC2 355-4 | 436/545 | 1500 | 50 | 400 | 1266x670x936 | 1400 | |
1FC2 451-4 | 516/645 | 1500 | 50 | 400 | 1775x1067x1170 | 2380 | |
1FC2 452-4 | 616/770 | 1500 | 50 | 400 | 1775x1067x1170 | 2580 | |
1FC2 453-4 | 736/920 | 1500 | 50 | 400 | 2035x1067x1170 | 2830 | |
1FC2 454-4 | 904/1130 | 1500 | 50 | 400 | 2035x1067x1170 | 3080 | |
1FC2 561-4 | 1104/1380 | 1500 | 50 | 400 | 2113x1400x1171 | 4200 | |
1FC2 451-6 | 328/410 | 1000 | 50 | 400 | 1645x1067x1167 | 2200 | |
1FC2 452-6 | 396/495 | 1000 | 50 | 400 | 1695x1067x1167 | 2400 | |
1FC2 453-6 | 456/570 | 1000 | 50 | 400 | 1745x1067x1167 | 2600 | |
1FC2 454-6 | 520/650 | 1000 | 50 | 400 | 1825x1067x1167 | 2750 | |
1FC2 455-6 | 584/730 | 1000 | 50 | 400 | 1905x1067x1167 | 2950 | |
1FC2 561-6 | 708/880 | 1000 | 50 | 400 | 2163x1400x1490 | 4200 | |
1FC2 562-6 | 824/1030 | 1000 | 50 | 400 | 2163x1400x1490 | 4500 | |
1FC2 563-6 | 992/1240 | 1000 | 50 | 400 | 2163x1400x1490 | 4800 | |
1FC2 564-6 | 1196/1495 | 1000 | 50 | 400 | 2363x1400x1490 | 5100 | |
1FC2 183-4 | 19/24 | 1800 | 60 | 450 | 680x398x487 | 160 | |
1FC2 184-4 | 25/31 | 1800 | 60 | 450 | 760x398x487 | 190 | |
1FC2 185-4 | 31/39 | 1800 | 60 | 450 | 760x398x487 | 205 | |
1FC2 186-4 | 40/50 | 1800 | 60 | 450 | 760x398x487 | 225 | |
1FC2 221-4 | 50/62 | 1800 | 60 | 450 | 847x518x655 | 330 | |
1FC2 222-4 | 62/78 | 1800 | 60 | 450 | 847x518x655 | 385 | |
1FC2 223-4 | 79/99 | 1800 | 60 | 450 | 947x518x655 | 420 | |
1FC2 224-4 | 97/122 | 1800 | 60 | 450 | 947x518x655 | 465 | |
1FC2 281-4 | 122/153 | 1800 | 60 | 450 | 997x476x808 | 590 | |
1FC2 282-4 | 157/197 | 1800 | 60 | 450 | 997x476x808 | 660 | |
1FC2 283-4 | 205/257 | 1800 | 60 | 450 | 1107x476x808 | 750 | |
1FC2 284-4 | 246/308 | 1800 | 60 | 450 | 1107x476x808 | 790 | |
1FC2 351-4 | 312/390 | 1800 | 60 | 450 | 1066x670x936 | 1100 | |
1FC2 352-4 | 352/440 | 1800 | 60 | 450 | 1136x670x936 | 1150 | |
1FC2 353-4 | 396/495 | 1800 | 60 | 450 | 1235x670x936 | 1200 | |
1FC2 354-4 | 448/560 | 1800 | 60 | 450 | 1295x670x936 | 1350 | |
1FC2 355-4 | 524/65 | 1800 | 60 | 450 | 1365x670x936 | 1400 | |
1FC2 451-4 | 616/770 | 1800 | 60 | 450 | 1695x1067x1297 | 2300 | |
1FC2 452-4 | 744/930 | 1800 | 60 | 450 | 1745x1067x1297 | 2500 | |
1FC2 453-4 | 888/1110 | 1800 | 60 | 450 | 1825x1067x1297 | 2650 | |
1FC2 454-4 | 1080/1350 | 1800 | 60 | 450 | 1955x1067x1297 | 2950 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |