Калибр цепи, мм | Нагрузка, кN | Теоретическая масса 1м промежуточной смычки | |||||
Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | |||||
Пробная | Разрушающая | Пробная | Разрушающая | Пробная | Разрушающая | ||
11 | 36 | 51 | 51 | 72 | 72 | 102 | 3,2 |
12.5 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 3.7 |
14 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 4.3 |
16 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 5.6 |
17.5 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 6.8 |
19 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 8.0 |
20.5 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 9.3 |
22 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 10.7 |
24 | 167 | 237 | 237 | 332 | 322 | 476 | 12.7 |
26 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 14.7 |
28 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 16.5 |
30 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 19.6 |
32 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 22.4 |
34 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 24.6 |
36 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 28.4 |
38 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 31.6 |
40 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 34.5 |
42 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 38.6 |
44 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 42.2 |
46 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 45.5 |
48 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 49.8 |
50 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 54.0 |
52 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 59.1 |
54 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 62.5 |
56 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 67.5 |
58 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 72.8 |
60 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 77.1 |
62 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 82.6 |
64 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 88.0 |
66 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 93.0 |
68 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 97.0 |
70 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 103.0 |
73 | 1390 | 1990 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 113.0 |
76 | 1500 | 2150 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 123.0 |
78 | 1580 | 2260 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 130.0 |
81 | 1690 | 2410 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 145.0 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева спустило на воду первый "Валдай" для Саратовской области 22:00 , 21 Ноября 2024 / судостроение |
Круизный сезон в Ивановской области показал рекордные результаты 21:45 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
В ААНИИ подведут итоги гидрометеобеспечения морских операций на СМП в 2024 году 20:57 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
В ходе первого этапа "Генеральной уборки" в Приморье подняли девять судов 20:33 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
Закрыть навигацию маломерных судов в Саратовской области планируют 2 декабря 20:02 , 21 Ноября 2024 / яхты и катера |
На внутренних водных путях России работает свыше 22 тысяч судов - РКО 19:45 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
Загрузку контейнерных терминалов в портах Дальнего Востока удалось снизить до 75% 19:45 , 21 Ноября 2024 / порты |
Школьникам рассказали о подготовке к спуску ледокола проекта 22220 18:53 , 21 Ноября 2024 / пресс-релизы |