Стандартные дугообразные (омегаобразные) скобы с винтовым заплечиком (тип СИ) G-3161 YellowPin®
WLL рабочая нагрузка | Габаритные размеры | Вес | |||||
a | b | c | d | e | f | ||
tn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
0.33 | 5 | 6 | 14 | 9.5 | 22 | 15 | 0.03 |
0.5 | 6 | 8 | 16 | 12 | 29 | 20 | 0.05 |
0.75 | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 31 | 21 | 0.09 |
1 | 10 | 11 | 23 | 17 | 37 | 26 | 0.14 |
1.5 | 11 | 13 | 27 | 19 | 43 | 29 | 0.17 |
2 | 13 | 16 | 30 | 20 | 48 | 33 | 0.33 |
3.25 | 16 | 19 | 38 | 27 | 60 | 43 | 0.62 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 32 | 71 | 50 | 1.07 |
6.5 | 22 | 25 | 53 | 36 | 84 | 58 | 1.64 |
8.5 | 25 | 28 | 61 | 43 | 95 | 68 | 2.28 |
9.5 | 28 | 32 | 68 | 46 | 108 | 74 | 3.36 |
12 | 32 | 35 | 76 | 51 | 119 | 82 | 4.31 |
13.5 | 35 | 38 | 84 | 57 | 133 | 92 | 6.14 |
17 | 38 | 42 | 92 | 60 | 146 | 98 | 7.81 |
25 | 45 | 50 | 106 | 73 | 177 | 127 | 12.61 |
Стандартные D-образные скобы с винтовым заплечиком (тип СА) G-3151 YellowPin ®
WLL рабочая нагрузка | Габаритные размеры | Вес | ||||
a | b | c | d | e | ||
tn | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
0.33 | 5 | 6 | 14 | 9.5 | 27 | 0.01 |
0.5 | 6 | 8 | 16 | 12 | 22 | 0.05 |
0.75 | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 26 | 0.08 |
1 | 10 | 11 | 23 | 17 | 32 | 0.13 |
1.5 | 11 | 13 | 27 | 19 | 37 | 0.2 |
2 | 13 | 16 | 30 | 20 | 41 | 0.27 |
3.25 | 16 | 19 | 38 | 27 | 51 | 0.57 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 32 | 60 | 1.19 |
6.5 | 22 | 25 | 53 | 36 | 71 | 1.43 |
8.5 | 25 | 28 | 61 | 43 | 81 | 2.16 |
9.5 | 28 | 32 | 68 | 46 | 90 | 3.06 |
12 | 32 | 35 | 76 | 51 | 100 | 4.11 |
13.5 | 35 | 38 | 84 | 57 | 111 | 5.28 |
17 | 38 | 42 | 92 | 60 | 122 | 7.24 |
25 | 45 | 50 | 106 | 73 | 146 | 12.14 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |