Наименование | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа |
---|---|---|---|---|---|
Конденсатоотводчик автоматический штуцерный | проходной | нерж. | 32 | 40 | 592-03.004 |
Конденсатоотводчик автоматический штуцерный | проходной | нерж. | 15 | 40 | 592-03.002 |
Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 10 | 40 | 592-03.007 |
Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 32 | 40 | 592-03.010 ИТШЛ.494651.004 |
Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 10 | 40 | 592-03.001 |
Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 15 | 40 | ИТШЛ.494651.002, 592-03.008 |
Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 25 | 40 | 592-03.003 |
Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 25 | 40 | 592-03.009 ИТШЛ.494651.003 |
Конденсатоотводчик термодинамический (фонарь смотровой) | нерж | 10 | 40 | ИТШЛ.494651.001 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |