Параметры | МА-35 | МА-100 | МА-150 |
---|---|---|---|
Диапазон измерений влажности, % | 0,05 - 99,95 | 0,02-99,98 | 0,02-99,98 |
Цена наименьшего разряда в единицах массы, г | 0,001 | ||
Цена наименьшего разряда в единицах влажности, % | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности влагомера, % | 0,05 | ||
Нагревательный элемент | инфракрасный ТЭН | инфракрасный ТЭН или галогенная лампа | инфракрасный ТЭН или галогенная лампа |
Максимальная масса пробы, г | 35 г | 100 | 150 |
Диапазон устанавливаемых температур сушки, °С | 40 - 160 | 30 - 200 °С | 40 - 220 °С |
Дискретность установки температур сушки, °С | 1 | ||
Встроенный интерфейс | RS-232C | RS 232 | RS 232 |
Режимы сушки | автоматический по времени (0,1 / 99,9 минут) |
||
Гарантийный срок (с момента продажи) | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Минимальная масса пробы, г | 0,5 | ||
Потребляемая мощность, ВА | 400 | ||
Габаритные размеры, мм | 224 х 366 х 191 | ||
Масса нетто, кг |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |