Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | P | S | Ni | Мо | σт Н/мм2 | σв Н/мм2 | δ [%] | T [°C] | KCV [Дж/см2] | KCU [Дж/см2] | |
S2Mo | 0,08 | 1,70 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,47 | 600 | 660 | ≥18 | -20 | 80 | - |
-40 | 45 | - | |||||||||||
-60 | - | - | |||||||||||
S3MoTiB | 0,07 | 1,34 | 0,59 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 630 | 680 | -20 | 100 | - | |
-40 | 80 | - | |||||||||||
-60 | - | - | |||||||||||
Cв-08ГА | 0,07 | 1,10 | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,013 | 460 | 530 | ≥25 | -20 | 60 | - |
-40 | 40 | - | |||||||||||
-60 | - | - |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |