"Паритет" знакомит Вас с продукцией, предназначенной для систем цифровой связи судов морского и речного флота.
Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 от Торгово-промышленного дома Паритет / "Торгово-промышленный дом Паритет", ООО |
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная луженая многопроволочная
2. Изоляция:
- сплошной полиэтилен для жил 0,60 мм
- вспененный полиэтилен для жил 0,78; 0,90 и 1,20 мм
3. Сердечник – изолированные жилы скручены в пары или в четвёрки
3а. Заполнение – синтетические волокна
3б. Сигнальная жила – медная луженая многопроволочная изолированная
4. Экран общий – оплётка из медных лужёных проволок поверх алюмополимерной ленты.
5. Оболочка – ПВХ
6. Броня – оплётка из стальных оцинкованных проволок
Условия эксплуатации
Марка кабеля | КИС-МР-ВК |
Материал оболочки и шланга | ПВХ |
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | О1.8.2.5.4 |
Групповая прокладка по ГОСТ 31565-2012 | - |
Температура при монтажных изгибах | -20ºС +70ºС |
Температура эксплуатации | -40ºС +70ºС |
Стойки к воздействию минерального масла, дизельного топлива и бурового раствора | - |
Применение на открытых палубах при защите от солнечной радиации и морской воды | - |
Срок службы, лет | 25 |
Цвет кабеля | серый |
Климатическое исполнение В по ГОСТ 15150, категории размещения 2-4 | |
Минимальный радиус изгиба при монтаже не менее 10 наружных диаметров кабеля | |
Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабелей не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил в кабеле |
Конструктивные параметры кабеля
Число пар (четвёрок) и диаметр, мм | Число проволок и диаметр, мм | Сечение, мм2 | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр по изоляции сигнальной жилы, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Объем горючей массы, л/км |
КИС-МР-ВК | |||||||
Кабели парной скрутки | |||||||
1х2х0,60 | 19х0,12 | 0,2 | 1,8 | - | 7,4 | 94 | 19,3 |
1х2х0,60+1х0,60 | 1,3 | 7,4 | 96 | 19,4 | |||
2х2х0,60 | 1,55 | - | 9,2 | 139 | 28,8 | ||
3х2х0,60 | 9,6 | 155 | 30,2 | ||||
4х2х0,60 | 10,5 | 167 | 36,2 | ||||
5х2х0,60 | 11,7 | 202 | 50,7 | ||||
6х2х0,60 | 13 | 239 | 62,8 | ||||
7х2х0,60 | 13,8 | 263 | 69,6 | ||||
1х2х0,78 | 19х0,15 | 0,35 | 2 | - | 8,1 | 109 | 18,8 |
1х2х0,78+1х0,78 | 1,45 | 8,1 | 112 | 19 | |||
2х2х0,78 | 1,8 | - | 10,5 | 166 | 31,9 | ||
3х2х0,78 | 10,7 | 174 | 32 | ||||
4х2х0,78 | 11,9 | 208 | 41,1 | ||||
5х2х0,78 | 13,2 | 248 | 55,2 | ||||
1х2х0,90 | 19х0,18 | 0,5 | 2,6 | - | 9,4 | 135 | 24,6 |
1х2х0,90+1х0,90 | 1,6 | 9,4 | 140 | 25,3 | |||
2х2х0,90 | 2,1 | - | 12,4 | 218 | 52,6 | ||
4х2х0,90 | 13,5 | 255 | 60,7 | ||||
1х2х1,20 | 24х0,20 | 0,75 | 3,25 | 11,3 | 184 | 43,2 | |
Кабели четвёрочной скрутки | |||||||
1х4х0,78 | 19х0,15 | 0,35 | 2,3 | - | 9,6 | 154 | 39,5 |
1х4х0,90 | 19х0,18 | 0,5 | 2,45 | - | 10 | 158 | 40,1 |
В таблице приведены номинальные значения параметров