"Паритет" знакомит Вас с продукцией, предназначенной для систем цифровой связи судов морского и речного флота.
Кабель КИС-МР-Унг(С) от Торгово-промышленного дома Паритет / "Торгово-промышленный дом Паритет", ООО |
Применение:
Для систем распределенного сбора данных, использующих промышленного интерфейс RS-485.
Для АСУ ТП и инжиниринга. Для CAN интерфейса – с сигнальной жилой.
Рабочее напряжение – 300 В
Соответствуют требованиям: ГОСТ Р ИСО 8482-93,
EIA RS-485, (TIA/EIA-485-A).
Стойкость к воздействию:
- повышенному уровню электромагнитных шумов и помех;
- горюче-смазочных веществ
- вибрационных нагрузок (вибропрочность);
- механического удара многократного действия (ударопрочность);
- относительной влажности воздуха до 95% при температуре до 40 ºС;
- плесневых грибов.
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная луженая многопроволочная
2. Изоляция:
- сплошной полиэтилен для жил 0,60 мм
- вспененный полиэтилен для жил 0,78; 0,90 и 1,20 мм
3. Сердечник – изолированные жилы скручены в пары или в четвёрки
3а. Заполнение – синтетические волокна
3б. Сигнальная жила – медная луженая многопроволочная изолированная
4. Экран общий – оплётка из медных лужёных проволок поверх алюмополимерной ленты.
5. Оболочка – Термопластичный полиуретан
Условия эксплуатации в зависимости от материала оболочки
Марка кабеля | КИС-МР-Унг(С) |
Материал оболочки и шланга | Термопластичный полиуретан |
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | П3.8.2.5.4 |
Групповая прокладка по ГОСТ 31565-2012 | + |
Температура при монтажных изгибах | -40ºС +70ºС |
Температура эксплуатации | -60ºС +70ºС |
Стойки к воздействию минерального масла, дизельного топлива и бурового раствора | + |
Применение на открытых палубах при защите от солнечной радиации и морской воды | + |
Срок службы, лет | 40 |
Цвет кабеля | черный |
Климатическое исполнение В по ГОСТ 15150, категории размещения 2-4 | |
Минимальный радиус изгиба при монтаже не менее 10 наружных диаметров кабеля | |
Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабелей не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил в кабеле |
Конструктивные параметры кабеля
Число пар (четвёрок) и диаметр, мм | Число проволок и диаметр, мм | Сечение, мм2 | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр по изоляции сигнальной жилы, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Объем горючей массы, л/км | |
Кабели парной скрутки | ||||||||
1х2х0,60 | 19х0,12 | 0,2 | 1,8 | - | 6,3 | 46,4 | 18,9 | |
1х2х0,60+1х0,60 | 1,3 | 6,3 | 49,5 | 20,2 | ||||
2х2х0,60 | 1,55 | - | 8,1 | 80,3 | 27,3 | |||
3х2х0,60 | 8,5 | 84,5 | 29,3 | |||||
4х2х0,60 | 9,4 | 97,8 | 36,2 | |||||
5х2х0,60 | 10,6 | 100 | 49,6 | |||||
6х2х0,60 | 11,9 | 154 | 61,6 | |||||
7х2х0,60 | 12,7 | 170 | 68,4 | |||||
1х2х0,78 | 19х0,15 | 0,35 | 2 | - | 7 | 55 | 18,2 | |
1х2х0,78+1х0,78 | 1,45 | 7 | 58,5 | 19,8 | ||||
2х2х0,78 | 1,8 | - | 9,4 | 101 | 31 | |||
3х2х0,78 | 9,6 | 109 | 31,1 | |||||
4х2х0,78 | 10,8 | 129 | 39 | |||||
5х2х0,78 | 12,1 | 161 | 54 | |||||
1х2х0,90 | 19х0,18 | 0,5 | 2,6 | 8,3 | 69,2 | 24,3 | ||
1х2х0,90+1х0,90 | 1,6 | 8,3 | 73 | 24,7 | ||||
2х2х0,90 | 2,1 | - | 11,3 | 132 | 51,5 | |||
4х2х0,90 | 12,4 | 162 | 59,4 | |||||
1х2х1,20 | 24х0,20 | 0,75 | 3,25 | 10,2 | 101 | 42,4 | ||
Кабели четвёрочной скрутки | ||||||||
1х4х0,78 | 19х0,15 | 0,35 | 2,3 | - | 8,4 | 88,5 | 38,5 | |
1х4х0,90 | 19х0,18 | 0,5 | 2,45 | - | 8,8 | 93,5 | 39,2 |
В таблице приведены номинальные значения параметров