№ | Наименование |
Цена |
Кол-во шт. |
Примечание |
|
Изделия слабого тока |
|
|
|
1 | Замыкатетель |
|
|
|
2 | ЗМ 1-1/А | 6535.00 |
|
|
3 | ЗМ 1-1/П | 6535.00 |
|
|
4 | ЗМ 2-1/А | 8965.00 |
|
|
5 | ЗМР 2-1/А | 10500.00 |
|
|
6 | ЗМР 2-1/П | 10500.00 |
|
|
7 | ЗМГ |
|
|
|
8 | Машинный телеграф |
|
|
|
9 | АМТ 713-1/П | 103135.00 |
|
|
10 | МТ 913-1/П | 122704.00 |
|
|
11 | МТ |
|
|
|
11 | Коммутаторы телефонные судовые |
|
|
|
12 | СТК 4 - 2/А | 47726.00 |
|
|
13 | СТК 4 - 2/П | 47726.00 |
|
|
14 | СТК 4 - 3/А | 47726.00 |
|
|
15 | СТК 4 - 3/П | 47726.00 |
|
|
16 | СТК 4н - 2/А | 47259.00 |
|
|
17 | СТК 4н - 2/П | 47259.00 |
|
|
18 | СТК 4н - 3/А | 47259.00 |
|
|
19 | СТК 4н - 3/П | 47259.00 |
|
|
20 |
|
|
|
|
21 | СТК 8- 3/П | 54538.00 |
|
|
22 | СТК 8н -2/П | 54538.00 |
|
|
23 | СТК 8н -3/А | 54538.00 |
|
|
24 | СТК 8н -3/П | 54538.00 |
|
|
25 | СТК 12–3/А | 59366.00 |
|
|
26 | СТК 12-3/П | 59366.00 |
|
|
27 | СТК 12н-2/П | 59366.00 |
|
|
28 | СТК 12н-3/П | 59366.00 |
|
|
29 |
|
|
|
|
30 | СТК 20-3/П | 103870.00 |
|
|
31 |
|
|
|
|
32 | Переключатели |
|
|
|
33 | П 410-3-3/П |
|
|
|
34 | П 430-5-3/П |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
36 | Приёмник контрольный |
|
|
|
37 | ПК 1-1-1/А |
|
|
|
38 | ПК 1-1-1/П |
|
|
|
39 | ПК 6-1/П |
|
|
|
40 | ПК 7-1 |
|
|
|
41 | ПК9 |
|
|
|
42 | Трубка микротелефонная |
|
|
|
43 | МТБ 1-3/А |
|
|
|
44 | МТБ 1-10/П |
|
|
|
45 | МТБ 1-13/А |
|
|
|
46 | МТБ 1-15/А |
|
|
|
47 | МТФ 1-1/П |
|
|
|
48 | МТФ 1-2/А |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
50 | Телефон |
|
|
|
51 | НТА – 2 |
|
|
|
52 | ПТА – 1 |
|
|
|
53 | ТАСМ – 4;- 6 |
|
|
|
54 | ТАК |
|
|
|
55 | Трансформатор силовой |
|
|
|
56 | СТ- 4/А |
|
|
|
57 | СТ– 4/П |
|
|
|
58 |
|
|
|
|
59 | Усилитель |
|
|
|
60 | УМТ - 1/П |
|
|
|
61 |
|
|
|
|
62 | Штепсель |
|
|
|
63 | Ш 4-1/П |
|
|
|
64 | ШПВ – 2/А |
|
|
|
65 | ШПВ – 2/П |
|
|
|
67 |
|
|
|
|
68 | Н-4Б1 -2/П |
|
|
127в .50Гц, 88г. |
69 |
|
|
|
|
70 | Футляр ФТ-Ф |
|
|
|
71 |
|
|
|
|
72 | Ящик с зап.частями |
|
|
|
73 | ЯЗТ – 1/П | 46500.00 |
|
|
74 | ЯЗТ - 2/П | 33785.00 |
|
|
75 | ЯЗТ – 5/П | 13485.00 |
|
|
76 | ЯЗТ – 6/П | 13275.00 |
|
|
77 | ЯЗПП – 5/П/П |
|
|
|
78 | ЯЗПП – 20/П/П |
|
|
|
79 |
|
|
|
|
80 | Ящик с инструментом |
|
|
|
81 | ЯИП – 1/П |
|
|
|
82 | ЯИТ – Ф/А/П |
|
|
|
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |