Компания "Неватехсеврис" осуществляет комплексное снабжение судоходных компаний, судостроительных и судоремонтных предприятий. В рамках такого подхода компания осуществляет поставку целого спектра продукции различного назначения и сложности, начиная от судовых двигателей и заканчивая судовой утварью.
"?Неватехсервис" успешно развивает направление поставок судовой арматуры различного назначения и размеров отечественного и импортного производства. Продукция отгружается со склада в Санкт-Петербурге, а при необходимости компания сформирует и разместит заказ на производстве как в России, так и за рубежом.
Кроме продукции известных отечественных и зарубежных производителей "Неватехсервис" предлагает продукцию собственного производства. Имеющийся кадровый и производственный потенциал компании позволяет не только производить стандартные образцы продукции, но и во взаимодействии с Заказчиком формировать техническое задание и производить разработку и последующее производство продукции максимально удовлетворяющей потребности Заказчика.
Кроме продукции известных отечественных и зарубежных производителей "Неватехсервис" предлагает продукцию собственного производства. Имеющийся кадровый и производственный потенциал компании позволяет не только производить стандартные образцы продукции, но и во взаимодействии с Заказчиком формировать техническое задание и производить разработку и последующее производство продукции максимально удовлетворяющей потребности Заказчика.
№Фото | Тип клапана | № корпуса, внутрянка | DN/PN | Кол-во | Производитель | размер межфланц/фланец/ме-жцентр | Фотография | |||||||
125 | не возвратный/пресная вода охл. | SA105/стальн | 40/40 | 4 | AWH | 230/150/110/4отв |
|
|||||||
126 | не возвратный,запорный/охлаждение пресной водой | 0.7040/стальн | 40/16 | 2 | BEE | 140/150/110/4отв |
|
|||||||
127 | не возвратный,пневмо клапан | 77984/нерж | 40/25 | 5 | CLORIUS | 200/150/110/4отв |
|
|||||||
128 | не возвратный /пар/pmx22bar/BK-15 | 0525/стальн | 40/40 | 8 | GESTRA | 230/150/110/4отв |
|
|||||||
129 | не возвратный,гидравлический/диафрагма | 405/резина | 65/16 | 2 | BERMAD | 210/180/145/4отв |
|
|||||||
130 | проходной,запорный/топливо | JS1030/стальн | 65/16 | 1 | MESON | 290/185/130/4отв |
|
|||||||
131 | не возвратный/топливо | JS1030/бронз | 65/16 | 2 | UMB | 240/185/145/4отв |
|
|||||||
132 | не возвратный,запорный/вода | 1.0619/стальн | 65/16 | 1 | ARI | 290/185/145/4отв |
|
|||||||
133 | не возвратный/вода | GP240/стальн. | 65/16 | 4 | IAZ | 240/185/145/4отв |
|
|||||||
134 | не возвратный,запорный/охлаждение пресной водой | JL1040/бронз | 65/16 | 6 | UMB | 290/185/145/4отв |
|
|||||||
135 | проходной,запорный/вода | GG25/JS1049/ стальн,нерж | 65/16 | 3 | 290/185/145/4отв |
|
||||||||
136 | проходной,запорный/пар | GS-C25/стальн | 65/16 | 5 | DIKKAN | 290/185/145/4отв |
|
|||||||
137 | фильтр,проходной | 0902296272/ нерж | 50/10 | 1 | BMJ | 227/165/125/4отв |
|
|||||||
138 | фильтр,проходной | 8578/нерж | 65/40 | 3 | WCB | 290/185/145/8отв |
|
|||||||
139 | проходной,шаровой | 135872/стальн | 65/16 | 3 | ADLER | 100/185/145/4отв |
|
|||||||
140 | не возвратный,пневмо к-н. | 0147425/нерж | 65/16 | 1 | CLORIUS | 290/185/145/4отв |
|
|||||||
141 | проходной,шаровой/вода/пар/22bar,t-29,180 C | A105/нерж | 65/16 | 4 | ALFA | 170/185/145/4отв |
|
|||||||
142 | проходной,шаровой/вода/пар | GS-C25/нерж | 65/16 | 1 | MARS | 170/185/145/4отв |
|
|||||||
143 | фильтр,угловой/топливо | 081274/нерж | 65/4 | 2 | DIKKAN | 150/185/145/4отв |
|
|||||||
144 | проходной,запорный/пар | 9908/стальн | 65/40 | 17 | WCB | 290/185/145/4отв |
|
|||||||
145 | не возвратный,запорный/вода | 0108336/стальн | 65/16 | 1 | ARI | 290/185/145/4отв |
|
|||||||
146 | не возвратный,пневмо клапан | H405/нерж | 65/16 | 2 | SPIRAX | 290/185/145/4отв |
|
|||||||
147 | проходной,запорный/пар/вода | 7104/стальн | 65/40 | 1 | MESON | 290/185/145/8отв |
|
|||||||
148 | проходной,запорный/пар/вода | JS1049/стальн | 65/25 | 2 | ARI | 290/185/145/8отв |
|
|||||||
149 | редукционный,проходной/пар | GSC25N/ стальн. | 20/40 | 3 | WSH | 150/110/75/4отв |
|
|||||||
150 | проходной,запорный/вода | 8241/стальн | 15/40 | 49 | MESON | 130/95/65/4отв. |
|
|||||||
151 | фильтр/пар | 8888/ | 15/40 | 13 | WCB | 130/95/65/4отв. |
|
|||||||
152 | проходной,запорный/пар | 7124/стальн | 15/40 | 13 | WCB | 130/95/65/4отв. |
|
|||||||
153 | углововой,запорный/пар/вода | 22560/нерж | 15/40 | 6 | D | 95/95/65/4отв |
|
|||||||
154 | угловой,не возвратный,запорный | GSC25N/стальн | 15/40 | 1 | ECONOSTO | 90/95/65/4отв. |
|
|||||||
155 | проходной,запорный/пар/вода | 7097/стальн | 25/40 | 3 | MESON | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
156 | не возвратный,пневмо клапан | 0145067/нерж | 25/16 | 1 | CLORIUS | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
157 | не возвратный,пневмо клапан | 0145067/нерж | 25/16 | 1 | CLORIUS | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
158 | не возвратный,предохранительный клапан | JS1025/стальн | 25/16 | 1 | 160/115/85/4отв |
|
||||||||
159 | фильтр | 8888/нерж | 25/40 | 4 | WCB | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
160 | не возвратный,запорный/вода | 10079F/cтальн | 25/40 | 1 | ARI | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
161 | не возвратный,запорный/вода | 1.4408/нерж | 25/40 | 1 | ARI | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
162 | проходной,запорный/вода | GS-C25/стальн | 25/40 | 1 | MESON | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
163 | проходной,запорный/вода | 2679/стальн | 25/40 | 1 | WCB | 160/115/85/4отв |
|
|||||||
164 | фильтр двойной/топливо | 010251/стальн/ нерж | 25/10 | 4 | EN-JLS- | 120/115/85/4отв |
|
|||||||
165 | проходной,фильтр/масло/ лубрикаторнай система | GGG-50/нерж | 25/16 | 4 | 170/115/85/4отв |
|
||||||||
166 | угловой,предохранительный,не возвратный/масло | 0.7043/нерж | 32/40 | 5 | LESER | 100/140/100/4отв |
|
|||||||
167 | угловой,предохранительный,не возвратный/топливо | 030406/нерж | 32/40 | 4 | ARI | 100/140/100/4отв |
|
|||||||
168 | проходной,запорный/вода/пар | 9255/стальн | 32/40 | 2 | WCB | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
169 | фильтр,двойной,проходной/топливо | 60714НА/стальн,нерж | 32/10 | 2 | 140/140/100/4отв |
|
||||||||
170 | проходной,запорный/масло | JS1030/стальн | 32/16 | 5 | мессон | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
171 | проходной,запорный/вода | 080832/бронз | 32/25 | 2 | DIKKAN | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
172 | проходной,запорный,вода | 600080/стальн | 32/40 | 1 | ARI | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
173 | проходной,запорный/ | стальн | 32/40 | 1 | 200/125/95/8отв |
|
||||||||
174 | угловой,не возвратный,запорный/пар/вода | 18135/нерж | 32/25 | 1 | D | 100/140/100/4отв |
|
|||||||
175 | проходной,запорный/вода/пар | GGG40.3/стальн | 32/16 | 3 | WMI-FABA | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
176 | трёхходовой,шаровой/пар/вода | CF8M/нерж | 32/16 | 1 | MESON | 100/140/100/4отв |
|
|||||||
177 | фильтр | нерж | 32/40 | 1 | SUZGEC | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
178 | не возвратный/топливо | 091110/нерж | 32/16 | 1 | DIKKAN | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
179 | фильтр/топливо | 97790/нерж | 32/16 | 2 | DIKKAN | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
180 | трёхходовой,шаровой/охлаждение пресной водой | H2704/нерж | 32/40 | 2 | ALFA | 60/130/100/4отв |
|
|||||||
181 | проходной,шаровой/масло/t-20,+180,BR-71 | 1.0619/нерж | 32/40 | 5 | BEE | 130/140/100/4отв |
|
|||||||
182 | проходной,шаровой/пресная вода | GS-C25/нерж | 32/40 | 2 | MARS | 130/140/100/4отв |
|
|||||||
183 | проходной,запорный/масло | N2P122/стальн | 32/16 | 12 | MESON | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
184 | не возвратный/масло | С1L/стальн | 32/16 | 1 | UMB | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
185 | не возвратный,масло | JL1046/бронз | 32/16 | 5 | UMB | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
186 | фильтр/воздух | GS-C25/нерж | 32/40 | 6 | DIKKAN | 180/140/100/4отв |
|
|||||||
187 | ппроходной,шаровой/масло/1bar/180 C | 1.0619/нерж | 80/16 | 12 | MESON | 180/200/160/8отв |
|
|||||||
188 | не возвратный/вода | GG25/стальн | 80/16 | 12 | FAK | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
189 | проходной,шаровой/масло/t-20,+180,BR-71 | 1.0619/нерж | 80/16 | 3 | BEE | 180/200/160/8отв |
|
|||||||
190 | не возвратный/вода | 8223/стальн | 80/40 | 2 | MESON | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
191 | не возвратный/вода | X9193/стальн | 80/16 | 2 | WCB | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
192 | проходной,запорный/топливо | GGG40.3/бронз | 80/16 | 1 | DIKKAN | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
193 | проходной,запорный/пар/вода/t max 90 C | 1105/стальн | 80/40 | 4 | MESON | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
194 | не возвратный,трёхходовой/воздух/пневмо | 0147326/бронз | 80/10 | 1 | CLORIUS | 155/200/160/8отв |
|
|||||||
195 | проходной,запорный/вода | GGG 40.3/стальн | 80/25 | 2 | ARI | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
196 | не возвратный/вода | X9193/стальн | 80/16 | 1 | WCB | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
197 | Клапан смотровой,проходной | 1.0619 | 80/16 | 2 | NORIS | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
198 | не возвратный/пар/вода | GP240/стальн. | 80/40 | 1 | IAZ | 310/200/160/8отв |
|
|||||||
199 | фильтр/топливо,масло/16 bar | 80 | 330/200/160/8отв |
|
||||||||||
200 | фильтр/топливо,масло/16 bar | 80 | 330/200/160/8отв |
Комментарии 0. Свежие новости |