Количество специальностей и/илинаправлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) - пять.
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 2 раза.
Все о приемной комиссии в профильные вузы по тэгу: #морскоеОбразование
Программа бакалавриата:
Все о приемной комиссии в профильные вузы по тэгу: #морскоеОбразование
Программа бакалавриата:
Наименование направления подготовки | Код направления подготовки | Форма обучения | Всего | В рамках контрольных цифр (бюджет, общие условия) | По договорам об оказании платных услуг |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Очная | 30 | 15 | 15 |
Строительство | 08.03.01 | Очная | 60 | 30 | 30 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | Очная | 60 | 27 | 33 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | Очная | 30 | 26 | 4 |
Информационная безопасность | 10.03.01 | Очная | 30 | 16 | 14 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Очная | 30 | 9 | 21 |
Технология транспортных процессов | 23.03.01 | Очная | 100 | 50 | 50 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Очная | 60 | 50 | 10 |
Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства − Управление водными и мультимодальными перевозками | 26.03.01 | Очная | 60 | 48 | 12 |
Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства − Гидрографическое обеспечение морской деятельности | 26.03.01 | Очная | 55 | 48 | 7 |
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.03.02 | Очная | 60 | 47 | 13 |
Экономика | 38.03.01 | Очная | 50 | 3 | 47 |
Менеджмент | 38.03.02 | Очная | 50 | 3 | 47 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Очная | 50 | 3 | 47 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Очно-заочная | 25 | 0 | 25 |
Юриспруденция | 40.03.01 | Очная | 60 | 5 | 55 |
Туризм | 43.03.02 | Очная | 30 | 0 | 30 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Заочная | 25 | 13 | 12 |
Технология транспортных процессов | 23.03.01 | Заочная | 30 | 17 | 13 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Заочная | 30 | 20 | 10 |
Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 26.03.01 | Заочная | 30 | 20 | 10 |
Фото: "ГУМРФ" |