ДУ | Масса головки, кг | Обозначение | ||||||
стальной |
стальной с
поплавком |
из лёгкого
сплава
|
из легкого сплава с поплавком |
стальной |
стальной с
поплавком |
из лёгкого
сплава
|
из легкого сплава с поплавком |
|
25 | 1,36 | 0,9 | 0,6 | 0,41 | 541-03.232 | 541-03.214 | 541-03.241 | 541-03.223 |
32 | 1,8 | 1,45 | 0,78 | 0,58 | 541-03.233 | 541-03.215 | 541-03.242 | 541-03.224 |
50 | 4,35 | 3,46 | 1,72 | 1,35 | 541-03.234 | 541-03.216 | 541-03.243 | 541-03.225 |
65 | 6,54 | 5,04 | 2,56 | 1,95 | 541-03.235 | 541-03.217 | 541-03.244 | 541-03.226 |
80 | 11,2 | 8,73 | 4,04 | 3,02 | 541-03.236 | 541-03.218 | 541-03.245 | 541-03.227 |
100 | 17,2 | 12,2 | 5,8 | 4,27 | 541-03.237 | 541-03.219 | 541-03.246 | 541-03.228 |
125 | 23 | 17,5 | - | - | 541-03.238 | 541-03.220 | - | - |
150 | 39,54 | 29,7 | - | - | 541-03.239 | 541-03.221 | - | - |
200 | 69,6 | 55,1 | - | - | 541-03.240 | 541-03.222 | - | - |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |