ОСТАТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ | 01.08.2011г. | ||||||||||
СО СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||||||||
Тип эл.двигателя | кВт | напр. V | прием- ка | кол-во шт. | цена за шт. б/НДС | сумма б/НДС | сумма с НДС | ||||
ДМ132 | МВ4 | IМ3081 | 4,0 | 380 | ПЗ | 5 | 87465,00 | 437325,00 | 516043,50 | ||
ДТР80 | В2 | IМ3081 | 2,2 | 220/380 | ПЗ | 1 | 31135,00 | 31135,00 | 36739,30 | ||
ДВМ80 | А2 | IМ3081 | 1,5 | 380 | ОТК | 1 | 21430,00 | 21430,00 | 25287,40 | ||
2ДМШ160 | МА4 | IМ2081 | 7,5 | 380 | ПЗ | 2 | 178745,00 | 357490,00 | 421838,20 | ||
ДМ112 | SB8 | тр.2 | IM1081 | 1,5 | 380 | ПЗ | 2 | 73085,00 | 146170,00 | 172480,60 | |
2ДМШ160 | МА2 | IМ2001с/с | 11,0 | 380 | ПЗ | 1 | 183240,00 | 183240,00 | 216223,20 | ||
2ДМШН132 | А2 | IM3011 | 5,5 | 380 | ПЗ | 1 | 113690,00 | 113690,00 | 134154,20 | ||
ДМ132 | SB4 | IМ2081 | 5,5 | 380 | ОТК | 1 | 20585,00 | 20585,00 | 24290,30 | ||
рДМ112 | МВ2 | IМ1081 | 7,5 | 380 | ОТК | 2 | 20575,00 | 20575,00 | 24278,50 | ||
2ДМШМ200 | М4 | IM2282 | 22,0 | 380 | ПЗ | 1 | 803875,00 | 803875,00 | 948572,50 | ||
ДММА225 | М4 | IM2282 | 45,0 | 380 | ПЗ | 4 | 856260,00 | 3425040,00 | 4041547,20 | ||
ДММА225 | М4 | IM2181 | 45,0 | 380 | ПЗ | 3 | 856260,00 | 2568780,00 | 3031160,40 | ||
ДММА225 | М4 | IM2082 | 45,0 | 380 | ПЗ | 2 | 856260,00 | 1712520,00 | 2020773,60 | ||
ЗИП-0-1 к ДМ112SB8 | 2 | 7055,00 | 14110,00 | 16649,80 | |||||||
ЗИП-0-1 к ДМ112МВ4 | 1 | 7055,00 | 7055,00 | 8324,90 | |||||||
ГЕНЕРАТОРЫ | |||||||||||
ФГУП г.Истра | |||||||||||
ГИСВ 2-25/4000 | 50,0 | ПЗ | 2 | 565695,00 | 1131390,00 | 1335040,20 | |||||
ДРОССЕЛИ | |||||||||||
ДРЛ - 700 | 52 | 540,00 | 28080,00 | 33134,40 | |||||||
ДРЛ - 1000 | 51 | 650,00 | 33150,00 | 39117,00 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева спустило на воду первый "Валдай" для Саратовской области 22:00 , 21 Ноября 2024 / судостроение |
Круизный сезон в Ивановской области показал рекордные результаты 21:45 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
В ААНИИ подведут итоги гидрометеобеспечения морских операций на СМП в 2024 году 20:57 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
В ходе первого этапа "Генеральной уборки" в Приморье подняли девять судов 20:33 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
Закрыть навигацию маломерных судов в Саратовской области планируют 2 декабря 20:02 , 21 Ноября 2024 / яхты и катера |
На внутренних водных путях России работает свыше 22 тысяч судов - РКО 19:45 , 21 Ноября 2024 / судоходство |
Загрузку контейнерных терминалов в портах Дальнего Востока удалось снизить до 75% 19:45 , 21 Ноября 2024 / порты |
Школьникам рассказали о подготовке к спуску ледокола проекта 22220 18:53 , 21 Ноября 2024 / пресс-релизы |
Виктория Корабеловна рассказала в прямом эфире о проекте электросудна "Байкал" 17:30 , 21 Ноября 2024 / судостроение |