Модель агрегата |
Подача м³/час |
Напор м |
Об/м |
Базовый дизель
|
Габариты, Д×Ш×В, см |
Вес, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Модель | Охл. | ||||||
AN30/50LVM | 30 | 50 | 3000 | Lombardini | 15LD400 | AC | 108 x 52 x 59 | 125 |
AN60/23LCM | 60 | 23 | 3600 | 15LD500 | AC | 108 x 52 x 59 | 135 | |
AN105/80DCM | 105 | 80 | 2000 | DEUTZ | BF4L1011F | AC | 140 x 66 x 81 | 480 |
AN380/14DVM | 380 | 14 | 1800 | BF4L1011F | AC | 146 x 82 x 100 | 260 | |
AN1000/140SJM | 1000 | 140 | 1500-1800 | Scania | DI16 55M | KC, HE | 194x123x144 | 2500 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |