Дизель-генератор WOLA 76H12 в сборе, берегового исполнения 380В, 200 кВт
Дизель WOLA 16H6 100 кВт
Дизель WOLA 16H6 100 кВт
номенклатура | код |
элемент воздушного фильтра | 5,957,228,0 |
элемент эластичной муфты SP115 | 5,716,807,0 |
топливный насос PW12B110L63.01z | 5,954,085,4 |
ручной насос прокачки масла | 5,954,201,1 |
стартер | 5,950,102,1 |
элемент фильтра масляный | 5,957,032,0 |
форсунка | 5,956,013,0 |
радиатор водяной | 5,958,058,0 |
кольцо уплотнительное обоймы форсунки | 5,975,102,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,001,1 |
прокладка 9,3*2,4 | 5,975,072,0 |
направляющая впускного клапана | 5,511,308,0 |
направляющая выпускного клапана | 5,511,307,0 |
кольцо стопорное | 5,977,305,0 |
седло клапана | 5,021,316,1 |
прокладка головки цилиндров | 5,021,206,2 |
клапан впускной | 5,021,401,1 |
клапан выпускной | 5,021,402,1 |
кольцо стопорное | 5,977,301,0 |
кольцо стопорное | 5,977,306,0 |
прокладка масляного картера | 5,021,811,0 |
втулка цилиндра | 5,011,304,2 |
прокладка гильзы цилиндра | 5,975,101,0 |
прокладка | 5,021,814,0 |
прокладка | 5,021,815,0 |
подушка подвески | 5,021,207,1 |
вкладыши коренных подшипников | 5,021,955,1 |
вкладыши коренных подшипников | 5,021,954,1 |
вкладыши коренных подшипников упорные | 5,021,953,1 |
прокладка | 5,021,805,0 |
поршень | 5,022,403,1 |
кольцо поршневое | 5,963,201,1 |
кольцо поршневое | 5,963,203,1 |
кольцо поршневое | 5,963,204,1 |
кольцо поршневое | 5,963,206,1 |
кольцо поршневое | 5,963,205,1 |
вкладыши шатунных подшипников | 5,022,201,1 |
шестерня со ступицей коленчатого вала | 5,022,113,0 |
распылитель | 5,956,011,0 |
колько уплотнительное | 5,975,004,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,006,0 |
шланг топливный | 5,024,039,0 |
шланг | 5,966,012,0 |
шланг | 5,966,010,0 |
шланг | 5,966,003,0 |
шланг | 5,966,007,0 |
подшипник (привод ТНВД)3205 | 5,988,203,0 |
подшипник ТНВД | 16007 |
форсунка | 5,956,013,0 |
шланг левый | 5,966,018,0 |
шланг правый | 5,966,017,0 |
шланг | 5,966,021,0 |
масляный насос в сборе | 5,025,002,0 |
шланг | 5,966,019,0 |
шланг | 5,025,811,0 |
датчик давления масла | 5,025,047,1 |
ручной масляный насос | 5,954,201,1 |
прокладка выхлопного коллектора | 5,028,801,0 |
прокладка всасывющего коллектора | 5,028,206,0 |
прокладка всасывающего коллектора | 5,028,201,0 |
кольцо уплотнительное | 5,026,807,0 |
хомут | 5,974,617,0 |
прокладка фланца | 5,975,404,0 |
уплотнение крыльчатки | 5,965,230,0 |
сальник | 5,975,205,0 |
подшипник 6306 | 5,988,201,0 |
крыльчатка водяного насоса | 5,026,301,2 |
валик | 5,026,401,2 |
кольцо уплотнительное | 5,975,108,0 |
сальник | 5,977,362,0 |
шланг | 5,966,039,0 |
хомут | 5,974,089,1 |
прокладка | 5,021,812,1 |
подшипник качения 3205 | 5,988,203,0 |
подшипник качения 3207 | 5,988,206,0 |
кольцо центрирующее | 5,022,513,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,107,0 |
подшипник 6306 | 5,988,201,0 |
прокладка | 5,021,612,1 |
шестерня привода распределительного вала | 5,023,403,0 |
болт маховика | 5,022,536,0 |
прокладка | 5,021,810,1 |
втулка | 5,023,302,0 |
ось ролика | 5,023,505,0 |
втулка в ролик | 5,013,502,1 |
ролик | 5,013,503,0 |
кольцо стопорное | 5,977,101,0 |
толкатель нажимного мостика | 5,021,511,1 |
сухари клапанов | 5,011,516,0 |
кольцо уплотн | 5,975,106,0 |
прокладка | 5,021,806,0 |
прокладка | 5,021,816,0 |
прокладка | 5,011,811,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,015,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,023,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,007,0 |
кольцо уплотн | 5,975,103,0 |
кольцо уплотн | 5,975,105,0 |
элемент фильтрующий | 5,957,113,0 |
элемент фильтрующий | 5,957,113,1 |
кольцо уплотнительное | 5,975,011,0 |
элемент фильтра предварительной очистки | 5,957,117,1 |
втулка маслоподводящая | 5,021,323,0 |
поршень | 5,022,404,0 |
распылитель | 5,956,010,0 |
уплотнение крыльчатки | 5,965,230,0 |
генератор | 5,950,053,3 |
насос водяной | 5,026,078,0 |
валик | 5,026,401,0 |
турбокомпрессор | 5,028,111/112 |
вкладыш шатунный | 5,022,201,0 |
вкладыш коренной упорный | 5,021,953,2 |
вкладыш коренной | 5,021,955,2 |
вкладыш коренной | 5,022,954,2 |
вкладыш коренной | 5,021,202,1 |
коллектор выпускной передняя часть | 5,028,107,0 |
коллектор выпускной задняя часть | 5,028,106,0 |
трубка выпускного коллектора левого | 5,028,108,0 |
колено выпускного коллектора правого | 5,028,109,0 |
прокладка выпускного коллектора | 5,028,204,1 |
прокладка выхлопного коллектора | 5,028,206,0 |
трубки топливные высокого давления | 5,024,171,6 |
элемент фильтра предварительной очистки топлива | 5,957,101,1 |
привод топливного насоса | 5,023,004,0 |
муфта привода топливного насоса | 5,960,038,0 |
элемент фильтрующий | 5,957,030,0 |
подшипник рамовый | 5,021,954,3 |
подшипник рамовый упорный | 5,021,953,3 |
прокладка | 5,023,802,0 |
прокладка | 5,023,803,0 |
втулка | 5,023,510,1 |
втулка | 5,023,511,1 |
прокладка | 5,975,406,0 |
прокладка | 5,021,803,0 |
прокладка | 5,021,812,0 |
вкладыш | 5,021,201,1 |
вкладыш | 5,021,203,1 |
прокладка | 5,021,804,0 |
прокладка | 5,021,809,0 |
прокладка | 5,021,813,0 |
О-кольцо | 5,975,002,0 |
О-кольцо | 5,975,003,0 |
прокладка | 5,957,029,0 |
прокладка | 5,026,802,0 |
прокладка | 5,028,314,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,025,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,017,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,005,0 |
клапан | 5,021,402,2 |
шпилька | 5,021,504,0 |
радиатор | 5,958,058,1 |
насос топливный ТНВД | 5,954,401,0 |
шланг | 5,028,811,0 |
клапан обходной двухконтактный с электрическим кон | 5,957,022,0 |
уплотнение крыльчатки | 5,965,230,1 |
фильтр центробежный | 5,957,013,0 |
болт прижимной пустотелый | 5,973,001,0 |
кольцо NILOS 6205AV | 5,965,051,0 |
вал распределительный | 5,023,402,1 |
кольцо | 5,021,543,0 |
подшипник мотылевый | 5,022,954,1 |
распылитель | 5,956,011,0 |
топливный насос | 5,954,085,2 |
стартер | 5,027,052,0 |
масляный радиатор | 5,025,123,0 |
масляный фильтр в сборе | 5,025,003,5 |
топливный фильтр тонкой очистки в сборе | 5,957,127,0 |
головка блока в сборе | 5,021,102,1 |
насос подкачки масла | 5,025,092,1 |
форсунка в сборе | 5,956,012,0 |
плунжерная пара | 5,990,590,0 |
ремкомплект водяного насоса | |
головка блока цилиндра в сборе | 5,021,002,2 |
турбокомпрессор | 5,955,027,0 |
кольцо | 5,021,543,0 |
прокладка | 5,975,105,0 |
масляный насос электрич | 5,025,007,0 |
насос забортной воды | 5,954,196,0 |
охладитель масла | 5,912,123,9 |
вкладыш коренной | 5,021,955,3 |
прокладка | 5,957,025,0 |
прокладка | 5,957,026,0 |
кольцо уплотнительное | 5,975,016,0 |