Марка ткани | Т-13 П | Т-23Р | Т-23/3Р-76 | Т-23П | Т v 25/1 76 | Т-25/3 76 | Т-25П -76 |
Т-450П -76 |
ТСБр-450П -76 |
Показатели | ГОСТ 19170- 2001 изм. 1 |
ТУ 6-48- 53-90 изм. 1,2 |
ТУ 6-48- 53-90 изм. 1,2 |
ТУ 6-48- 53-90 изм. 1,2 |
ТУ 5952- 020- 16319666 -2006 |
ТУ 5920- 019- 16319666- 2005 |
ТУ 5952- 032- 00204990- 2008 изм. №1 |
ТУ 5952- 032- 00204990- 2008 изм. №1 |
ТУ 5952- 032- 00204990- 2008 изм. №1 |
1. Ширина, см | 92 + 1,8 v 0,9 | 90 ± 1,5 | 90 ± 1 | 100 ± 1 | 92 + 2 - 1 |
120 ± 1 | 92-115 ± 1 | 92-115 ± 1 | 92-115 ± 1 |
2. Толщина, мм | 0,27 ± 0,03 | 0,27 | 0,33 | 0,27 | 0,35 ± 0,05 | 0,32 ± 0,04 | 0,330 ± 0,03 | 0,430 ± 0,04 | 0,430 ± 0,04 |
3. Масса на еди-ницу площади, г/м2 | 285 ± 12 | 285 ± 25 | 330 ± 30 | 285 ± 25 | 395 ± 25 | 390 ± 15 | 365 ± 25 | 425 ± 25 | 425 ± 25 |
4. Количество ни-тей на 1 см. | нит. на 1 дм | ||||||||
Основа | 16 + 1 | 13 ± 0,5 | 8 ± 1 | 13 ± 1 | 90 + 5 | 15 + 1 | 10 ± 1 | 12 ± 1 | 12 ± 1 |
Уток | 10 ± 1 | 7 ± 0,5 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 50 ± 3 | 14 ± 1 | 3 ± 1 | 4 ± 1 | 4 ± 1 |
5.Разрывная на-грузка, Н (кгс), не менее | |||||||||
Основа | 1764 (180) | 1666 (170) | 1666 (170) | 1666 (170) | 3920 (400) | 1666 (170) | 4214 (430) | 3724 (380) | 3626 (370) |
Уток | 1176 (120) | 1029 (105) | 1029 (105) | 1029 (105) | 980 (100) | 1666 (170) | 343 (35) | 294 (30) | 196 (20) |
6.Массовая доля веществ, удал.при прокалива-нии, %, не более | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 | |
7. Переплетение | поло- тняное |
поло- тняное |
поло- тняное |
поло- тняное |
Саржа 2/2 | Саржа 2/2 | поло- тняное |
поло- тняное |
репс |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |