Model | Frequency | Gain | Size | Beam (H) | Beam (V) |
PA17 - 01 | 16.5 - 17.3 GHz | 33 dBi | 170 x 660 x 20 mm | 1.75° | 8.3° |
PA24 - 01 | 24 ± 0.15 GHz | 23 dBi | 400 x 50 x 20 mm | 2.2° | 28° |
PA24 - 03 | 24 ± 0.15 GHz | 26 dBi | 210 x 210 x 30 mm | 4.2° | 4.2° |
PA24 - 041 | 24 ± 0.15 GHz | 23 dBi | 130 x 190 x 5 mm | 5° ± 1° | 17° ± 3° |
PA24 - 042 | 24 ± 0.15 GHz | 20 dBi | 50 x 190 x 5 mm | 5° ± 1° | 28° |
PA42 - 02 | 40.5 - 42.5 GHz | 32 dBi | Ø 220 mm | 2.2° | 2.2° |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |